Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


lcf0510:historico:2019:avaliacao-notas
<html><font face=“Times New Roman” size=“5” align=“center”>Curso de Engenharia Florestal<br>ESALQ - USP<br></font><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>LCF0510 Inventário Florestal</font></html>
<html><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>Avaliação 2019</font></html>

Notas

EXERCÍCIOS PRÁTICOS
NUSP Exercícios Práticos Média
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Exercícios
10318966 0,0* 0,0* 3,0 4,0 3,0 10,0 10,0 5,0 10,0 9,0 5,0 6,56
10318970 5,0 10,0 4,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,0* 0,0* 10,0 5,0 7,67
10318991 0,0* 0,0* 3,0 0,0 0,0 10,0 10,0 5,0 0,0 9,0 5,0 4,67
10319081 0,0* 0,0* 0,0 0,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 5,0 6,22
10319095 0,0* 0,0* 4,0 10,0 0,0 5,0 0,0 10,0 8,0 10,0 5,0 5,78
10370830 0,0* 0,0* 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 7,0 9,0 6,0 8,44
8085862 0,0* 0,0* 5,0 0,0 2,0 10,0 10,0 5,0 10,0 0,0 5,0 5,22
8563480 5,0 10,0 8,0 10,0 4,0 0,0* 0,0* 0,0 0,0 9,0 6,0 5,78
8563667 5,0 10,0 0,0* 0,0* 4,0 5,0 10,0 10,0 10,0 9,0 5,0 7,56
8968710 5,0 10,0 8,0 7,0 2,0* 8,0 10,0 3,0* 10,0 10,0 5,0 8,11
9002311 0,0* 0,0* 0,0 9,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 5,0 6,89
9325030 5,0 5,0 0,0 0,0* 0,0* 10,0 10,0 10,0 5,0 9,0 5,0 6,56
9325217 5,5 10,0 0,0* 0,0* 3,0 5,0 10,0 3,0 10,0 8,0 5,0 6,61
9325291 4,0 3,0 0,0* 0,0* 10,0 0,0 8,0 5,0 10,0 8,0 5,0 5,89
9370448 0,0* 0,0* 0,0 0,0 2,0 5,0 8,0 0,0 0,0 8,0 5,0 3,11
9424872 9,0 10,0 0,0* 0,0* 3,0 0,0 8,0 5,0 10,0 10,0 5,0 6,67
9471851 0,0* 0,0* 0,0 9,0 7,0 5,0 10,0 10,0 10,0 9,0 6,0 7,33
9816566 6,5 10,0 0,0* 6,0 2,0 10,0 10,0 0,0* 10,0 9,0 5,0 7,61
9817682 6,5 10,0 10,0 0,0* 2,0* 3,0 10,0 10,0 10,0 9,0 6,0 8,28
9817737 0,0* 0,0* 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 3,0 10,0 9,0 5,0 5,44
9817928 0,0* 0,0* 0,0 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 5,0 9,0 5,0 4,89
9851420 4,5 0,0* 0,0* 2,0 3,0 0,0 8,0 3,0 0,0 8,0 5,0 3,72
E1 Conhecimentos gerais
E2 Biodiversidade
E3 Carbono 1
E4 Carbono 2
E5 Custo de produção (Pinus Eucalipto)
E6 Pesquisa Opinião Exercício em aula
E7 Parcelas em Manduri
E8 Parcela Eucalipto
E9 Parcelas Nativas Amazônia
E10 Custo Eucalipto (Feito em casa)
E11 Pesquisa de opinião: questionário
QUADRO GERAL DE NOTAS E FREQUÊNCIA
NUSP Relatório Prova Média Média MÉDIA Freq. Status
I Final Teórica Prática FINAL (%)
10318966 7,0 4,75 5,9 6,6 6,2 87 Aprov.
10318970 7,0 5,00 6,0 7,7 6,8 100 Aprov.
10318991 7,0 6,75 6,9 4,7 5,8 80 Aprov.
10319081 7,0 8,50 7,8 6,2 7,0 93 Aprov.
10319095 7,0 3,90 5,5 5,8 5,6 93 Aprov.
10370830 5,0 6,75 5,9 8,4 7,2 93 Aprov.
8085862 5,0 6,50 5,8 5,2 5,5 73 Aprov.
8563480 6,0 2,25 4,1 5,8 5,0 100 Aprov.
8563667 9,0 5,00 7,0 7,6 7,3 93 Aprov.
8968710 5,0 8,50 6,8 8,1 7,4 100 Aprov.
9002311 9,0 7,00 8,0 6,9 7,4 87 Aprov.
9325030 6,0 5,00 5,5 6,6 6,0 73 Aprov.
9325217 6,0 3,25 4,6 6,6 5,6 100 Aprov.
9325291 9,0 0,50 4,8 5,9 5,3 100 Aprov.
9370448 6,0 1,00 3,5 3,1 3,3 93 Recup.
9424872 6,0 6,00 6,0 6,7 6,3 93 Aprov.
9471851 6,0 6,25 6,1 7,3 6,7 87 Aprov.
9816566 7,0 7,50 7,3 7,6 7,4 93 Aprov.
9817682 6,0 7,50 6,8 8,3 7,5 87 Aprov.
9817737 7,0 1,50 4,3 5,4 4,8 87 Recup.
9817928 7,0 3,75 5,4 4,9 5,1 73 Aprov.
9851420 6,0 6,50 6,3 3,7 5,0 100 Aprov.


lcf0510/historico/2019/avaliacao-notas.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:13 por 127.0.0.1