#	DURATEX
#	"Dados de Eucalyptus em 1a. e 2a. rotacao diferentes anos de inventario
#	"Parcelas de 600m2. Identificacao das Parcelas:
#		Especie	Rotacao	Local							Parcelas	Procedencia
#		E.grandis	1	"Botucatu -SP / Fazenda Lagoa Rica; projeto J / Data 09/79"							1101-1108	Morungaba 
#		E.grandis	1	"Botucatu -SP / Fazenda Lagoa Rica; projeto J / Data 09/79"							1109-1110	Salto
#		E.grandis	2	"Lencois Paulistas - SP / Fazenda Rio Claro; projeto C Data: 04/74"							1243-1255	Natal
#		E.grandis	2	"Lencois Paulistas - SP / Fazenda Rio Claro; projeto C Data: 04/74"							1256-1258	"Coff's Harbour
#		E.saligna	1	"Lencois Paulistas - SP / Fazenda Pulador; projeto H1 Data: 02/78"							todas	Itatinga
#		E.saligna	2	"Lencois Paulistas - SP / Fazenda Rio Claro; projeto B Data: 06/73"							todas	Jupira
#	VARIAVEIS
#		ano     = ano de inventario
#		parcela = identifica parcela: milhar=especie, centena=rotacao, dezena/unidade= parcela
#		idade   = idade em anos
#		mdap    = DAP medio em cm
#		cv.dap  = Coef. de Variacao do DAP
#		mht     = altura total media em m
#		cv.ht   = Coef. de Variacao da altura total
#		ima.st  = IMA em esteres
#		ima.m3  = IMA em m3
#		cv.ima.m3= Coef. de Variacao do IMA em m3
#		pfalha   = Porcentagem de falha
#		g        = area basal em m2/ha
#		rotacao  = rotacao
#		especie  = especie: EGR (1) = E. grandis; ESA (2) = E. saligna
#
ano	parcela	idade	mdap	cv.dap	mht	cv.ht	ima.st	ima.m3	cv.ima.m3	pfalha	g	mhdom	rotacao	especie
1987	1101	7.9	9.39	39.78	17.49	20.72	30	17	72.57	6.67	16.01	23.08	1	EGR
1987	1102	7.9	11.36	37.67	19.69	21.94	49	29	77.16	12.5	24.32	25.75	1	EGR
1987	1103	7.8	10.53	36.15	18.39	19.76	34	19	73.77	11.59	17.79	23.75	1	EGR
1987	1104	7.8	9.91	35.83	17.34	21.66	34	19	70.69	4.48	18.43	22.83	1	EGR
1987	1105	7.8	10.45	38.92	16.81	25.9	31	18	79.4	18.18	17.05	22.5	1	EGR
1987	1106	7.9	9.57	35.97	17.43	24.31	29	17	76.89	9.09	15.88	23.75	1	EGR
1987	1107	7.9	11.64	32.35	21.66	21.74	53	31	66.67	6.87	23.95	27.92	1	EGR
1987	1108	7.9	12.26	34.51	21.57	19.59	46	27	76.17	12.78	21.57	28	1	EGR
1987	1109	7.9	11.38	42.44	19.25	26.02	38	23	89.45	15.15	19	26.33	1	EGR
1987	1110	7.9	11.6	37.7	19.79	25.17	34	20	85.87	23.02	16.34	27.42	1	EGR
1986	1101	6.6	8.89	37.78	17.09	21.38	33	18	65.29	5.93	15.15	22.83	1	EGR
1986	1102	6.6	10.7	37.19	19.13	22.43	53	31	71.26	11.03	22.36	20.42	1	EGR
1986	1103	6.6	9.85	35.98	16.58	22.35	33	19	70.04	10.14	15.86	21.5	1	EGR
1986	1104	6.6	9.4	34.1	16.42	21.72	34	19	66.31	3.73	16.44	21.58	1	EGR
1986	1105	6.6	10.04	37.5	15.67	24.64	30	17	71.5	17.42	15.04	20.17	1	EGR
1986	1106	6.6	9.23	34.75	16.41	25.13	30	17	68.88	8.33	14.37	22	1	EGR
1986	1107	6.6	11.33	30.78	21.55	22.23	56	33	60.59	6.87	21.62	27.5	1	EGR
1986	1108	6.6	11.96	33.29	20.18	19.28	49	29	71.4	12.78	20.58	21.17	1	EGR
1986	1109	6.6	10.96	40.16	18.35	25.09	41	24	81.18	15.15	17.79	24.25	1	EGR
1986	1110	6.6	11.23	35.42	18.09	21.99	36	21	80.27	23.02	16.05	23.92	1	EGR
1985	1101	5.9	8.43	36.33	15.54	22.3	32	18	73.28	5.19	15.53	20.62	1	EGR
1985	1102	5.9	10.37	35.4	18.01	25.13	52	30	76.49	11.03	21.46	23.62	1	EGR
1985	1103	5.9	9.54	34.96	16.54	21.23	35	20	71.84	8.7	17.81	21.08	1	EGR
1985	1104	5.9	9.08	31.83	16.16	22.15	34	19	66.74	2.24	16.78	22.05	1	EGR
1985	1105	5.9	9.71	37.93	14.9	25.73	31	18	79.26	15.91	17.11	19.77	1	EGR
1985	1106	5.9	8.92	33.52	16.13	21.06	31	17	70.79	9.09	16.49	21.23	1	EGR
1985	1107	5.9	11.01	30	20.01	20.14	55	32	61.21	6.11	23.57	24.5	1	EGR
1985	1108	5.8	11.53	32.26	20.74	17.8	54	31	69.47	12.78	23.29	26	1	EGR
1985	1109	5.8	10.36	40.11	17.02	27.28	40	23	88.4	14.39	19.58	23.22	1	EGR
1985	1110	5.8	10.61	34.97	18.33	20.85	37	21	77.67	22.22	17.69	23.88	1	EGR
1984	1101	4.8	7.98	35.27	13.97	23.83	30	17	73.53	5.19	13.73	18.48	1	EGR
1984	1102	4.8	9.73	36.44	15.92	20.18	46	27	75.21	11.03	19.43	20.13	1	EGR
1984	1103	4.8	8.91	35.57	14.28	22.08	33	19	72.68	8.7	15.85	18.25	1	EGR
1984	1104	4.8	8.42	32.04	14.12	19.43	29	16	64.87	2.24	13.74	17.78	1	EGR
1984	1105	4.8	9.16	36.62	13.91	23.74	29	17	75.18	15.15	14.45	16.97	1	EGR
1984	1106	4.8	8.26	33.1	14.64	21.18	30	17	66.73	8.33	14.21	19.65	1	EGR
1984	1107	4.8	10.18	29.97	18.44	16.92	54	31	58.54	6.11	20.33	21.78	1	EGR
1984	1108	4.8	10.94	31.89	18.65	19.48	55	32	70.11	12.78	20.92	23.62	1	EGR
1984	1109	4.8	9.71	38.89	15.6	26.51	39	23	84.87	14.39	17.05	20.92	1	EGR
1984	1110	4.8	10.12	34.55	17.19	22.84	39	23	78.7	21.43	16.06	22.78	1	EGR
1983	1101	4	7.84	32.76	13.52	20.68	33	18	63.81	5.19	13.12	17.67	1	EGR
1983	1102	4	9.59	34.05	16.25	19.7	55	31	69.88	11.03	18.61	19.97	1	EGR
1983	1103	4	8.62	33.6	13.49	21.64	36	20	67.54	7.25	14.76	16.68	1	EGR
1983	1104	4	8.16	30.55	12.91	20.23	33	18	63.06	2.24	13.65	13.9	1	EGR
1983	1105	4	8.9	34.98	13.21	27.01	33	19	74.12	14.39	14.08	17.33	1	EGR
1983	1106	4	8.21	31.83	14.59	21.25	36	20	64.42	7.58	14.13	18.6	1	EGR
1983	1107	4	10.15	28.3	18.67	18.36	66	37	55.46	6.11	20.17	22.45	1	EGR
1983	1108	3.9	10.66	29.89	16.63	17.29	57	33	64.01	12.03	19.78	20.6	1	EGR
1983	1109	3.9	9.47	36.28	14.99	26.72	44	25	78.15	14.39	16.1	19.68	1	EGR
1983	1110	3.9	9.81	31.97	16.12	21.04	42	24	71.1	23.02	14.84	20.67	1	EGR
1982	1101	3.1	6.89	32.03	11.02	22.55	28	15	66.23	5.19	10.09	14.47	1	EGR
1982	1102	3.1	8.48	31.92	13.84	17.43	47	26	63.42	11.03	14.34	16.57	1	EGR
1982	1103	3.1	7.74	32.17	12.04	18.97	32	18	61.8	5.26	11.35	14.9	1	EGR
1982	1104	3.1	7.26	29.66	11.18	19.55	29	16	60.16	1.49	10.84	14.08	1	EGR
1982	1105	3.1	7.81	35.45	12.09	23.14	32	18	70.42	13.64	11.16	15.67	1	EGR
1982	1106	3.1	7.44	28.52	12.55	17.78	34	19	59.45	5.3	11.38	15.75	1	EGR
1982	1107	3.1	9.03	25.61	15.52	16.46	58	32	52.39	6.11	15.73	18.63	1	EGR
1982	1108	3.1	8.62	29.53	14.99	17.57	45	25	61.99	10.61	12.93	18.55	1	EGR
1982	1109	3.1	7.54	37.55	12.32	25.15	33	18	75.8	13.64	10.38	15.92	1	EGR
1982	1110	3.1	7.7	34.53	13.04	20.26	30	17	70.04	19.84	9.46	16.5	1	EGR
1987	1249	13.6	7.38	37.36	14.4	20.22	21	14	56.71	3.03	11.28	20.33	2	EGR
1987	1250	13.4	8.57	34.85	15.95	17.06	25	16	44.23	14.75	12.95	21.08	2	EGR
1987	1251	13.4	6.97	37.07	14.43	17.68	18	12	53.48	7.58	10.02	18.83	2	EGR
1987	1252	13.4	8.21	36.17	14.74	17.6	28	19	47.61	13.64	15.62	19.17	2	EGR
1987	1253	13.3	7.53	45.05	14.21	24.27	23	15	58.99	12.9	12.93	21.83	2	EGR
1987	1254	13.3	8.7	37.51	16.19	16.56	28	19	47.84	18.75	15.27	21.75	2	EGR
1987	1255	13.3	8.84	41.34	17.18	19.64	25	17	53.8	9.68	12.75	22.75	2	EGR
1987	1256	12.9	8.29	39.46	13.87	27.92	18	12	57.49	25.81	9.92	22.08	2	EGR
1987	1257	12.9	7.57	35.33	14.99	22.03	16	11	52.47	33.33	8.53	21.72	2	EGR
1987	1258	12.9	8.2	43.82	15.78	25.08	18	12	55.44	24.24	9.18	24.42	2	EGR
1987	1259	12.9	8.79	37.76	16.86	19.56	18	12	48.95	33.85	8.62	22.25	2	EGR
1986	1249	12.7	7.07	36.65	12.64	23.23	24	15	66.79	3.03	11.42	17.92	2	EGR
1986	1250	12.4	8.14	35.16	14.64	18.98	26	17	52.49	14.75	12.28	16	2	EGR
1986	1251	12.4	6.75	36.04	13.38	20.39	21	14	67.06	7.58	9.93	17.5	2	EGR
1986	1252	12.4	7.87	34.89	14.15	18.5	33	22	54.94	13.64	15.78	18.17	2	EGR
1986	1253	12.4	7.22	44.17	12.87	24.4	25	16	59.55	12.9	13.16	19	2	EGR
1986	1254	12.4	8.28	36.44	15.15	16.47	31	21	48.27	18.75	15.23	20.42	2	EGR
1986	1255	12.4	8.45	40.47	17.28	18.48	30	20	52.79	9.68	13.1	21.92	2	EGR
1986	1256	12.3	7.92	38.91	14.31	28.64	21	14	64.35	26.23	9.52	22.58	2	EGR
1986	1257	12.3	7.3	35.5	14.68	21.82	19	13	63.62	33.33	8.44	21	2	EGR
1986	1258	12.3	7.95	42.54	15.49	25.24	22	15	63.88	24.24	9.52	23.67	2	EGR
1986	1259	12.3	8.42	37.45	15.95	20.98	21	14	56.77	33.85	8.92	21.33	2	EGR
1985	1249	11.6	6.91	34.79	12.52	22.7	30	21	74.12	3.03	19.46	17.58	2	EGR
1985	1250	11.4	7.91	34.17	13.76	18.85	33	23	64.99	13.11	20.08	18.17	2	EGR
1985	1251	11.4	6.54	34.65	12.04	21.47	23	16	72.61	6.06	19.1	16.5	2	EGR
1985	1252	11.4	7.63	33.74	13.33	19.57	41	29	64.98	12.12	23.28	17.33	2	EGR
1985	1253	11.4	6.95	42.15	11.99	28.78	32	23	89.19	11.29	21.54	18.83	2	EGR
1985	1254	11.4	7.89	36.7	13.85	19.64	40	28	73.23	15.63	22.01	18.92	2	EGR
1985	1255	11.4	8.76	37.04	16.99	20.08	40	29	68.82	8.06	23.17	21.75	2	EGR
1985	1256	10.9	7.67	41.07	14.24	29.58	32	22	104.3	26.23	17.49	21.58	2	EGR
1985	1257	10.9	7.2	35.3	13.82	18.61	23	17	68.97	33.33	23.49	18.42	2	EGR
1985	1258	10.9	7.74	40.72	14.89	25.09	31	23	92.32	25.76	21.42	22.7	2	EGR
1985	1259	10.9	0	0	0	0	0	0	0	33.85	23.58	20.58	2	EGR
1984	1249	10.3	5.86	37.29	10.99	23.36	31	21	77.43	3.03	15.58	15.98	2	EGR
1984	1250	10	6.89	35.15	13.35	20.25	36	26	64.47	13.11	15.95	17.5	2	EGR
1984	1251	10	5.87	49.12	12.43	21.02	32	23	177	6.06	15.78	17.77	2	EGR
1984	1252	10	6.76	33.42	11.97	20.04	43	30	66.08	10.61	17.84	16.42	2	EGR
1984	1253	10	6.02	43	10.86	27.62	34	24	88.49	11.29	17.47	17.07	2	EGR
1984	1254	10	7.14	38.87	12.12	23.89	44	30	87.45	15.63	18.57	17.58	2	EGR
1984	1255	10	7.86	36.35	14.74	23.11	49	35	71.06	8.06	21.37	20.13	2	EGR
1984	1256	9.5	6.74	38.14	11.81	29.12	33	22	85.37	24.59	14.11	18.45	2	EGR
1984	1257	9.5	6.54	32.99	12.62	18.2	25	18	66.1	33.33	18.89	16.73	2	EGR
1984	1258	9.5	6.92	39.26	13.08	23.31	33	23	84.41	24.24	17.06	18.85	2	EGR
1984	1259	9.5	7.12	38.36	13.83	19.83	29	23	68.53	33.85	26.57	17.97	2	EGR
1983	1249	9.4	4.99	36.32	9.01	21.93	30	19	74.1	3.03	12.9	11.33	2	EGR
1983	1250	9.2	5.82	35.16	10.06	23.29	33	22	62.96	9.84	12.89	13.2	2	EGR
1983	1251	9.2	4.68	36.87	8.15	22.27	23	14	75.91	3.03	12.41	11.25	2	EGR
1983	1252	9.2	5.8	31.76	9.55	18.84	41	26	62.07	9.09	15.12	12.75	2	EGR
1983	1253	9.2	5.37	38.86	9.83	25.37	34	23	81.75	11.29	14.72	14.82	2	EGR
1983	1254	9.2	6.35	32.56	11.26	18.18	43	29	67.49	12.5	15.1	15.53	2	EGR
1983	1255	9.2	7	35.74	13.35	17.95	49	35	65.72	8.06	18.24	16.65	2	EGR
1983	1256	8.7	5.63	35.4	10.07	22.83	30	19	73.03	25.81	10.92	14.2	2	EGR
1983	1257	8.7	5.86	33.51	11.21	17.7	27	19	64.6	22.39	16.27	12.29	2	EGR
1983	1258	8.7	6.04	40.32	11.38	20.14	34	24	80.43	13.64	14.59	15.77	2	EGR
1983	1259	8.7	3.48	47.3	3.58	53.28	3	1	94.12	0	1.22	12.9	2	EGR
1987	2110	9.2	11.41	39.86	17.74	20.09	33	19	100.3	13.28	19.32	23.67	1	ESA
1987	2111	9.2	10.83	36.83	16.5	25.22	29	17	82.02	10.53	17.9	21.92	1	ESA
1987	2112	9.2	10.12	43.72	16.73	24.65	23	13	96.98	18.38	13.76	23	1	ESA
1987	2113	9.2	12.48	42.54	19.28	31.2	29	17	93.45	31.11	15.57	28	1	ESA
1987	2114	9.2	10.92	43.64	19.14	26.05	32	19	100.3	17.14	16.76	26.67	1	ESA
1987	2115	9.2	12.66	41.32	21.17	29.14	42	25	98.27	14.81	20.63	30.83	1	ESA
1987	2116	9.2	10.64	36.92	16.47	19.96	29	17	81.42	16.79	17.97	21.08	1	ESA
1987	2117	9.2	11.45	43.92	19.01	29.51	32	19	90.97	22.96	17.11	27	1	ESA
1987	2118	9.2	11.53	34.53	19.36	20.19	36	21	73.22	17.42	19.2	25.17	1	ESA
1987	2119	9.2	11.14	33.08	17.83	20.52	28	16	68.02	14.29	16.21	23.25	1	ESA
1987	2120	9.2	11.03	38.01	16.16	26.41	24	14	71.15	24.06	14.74	21.33	1	ESA
1986	2110	8.1	10.81	39.41	17.7	19.28	34	20	93.67	12.5	17.49	22.83	1	ESA
1986	2111	8.1	10.32	36.83	16.39	25.25	31	18	78.87	9.77	16.72	21.92	1	ESA
1986	2112	8.1	9.49	43.78	14.71	26.45	22	13	95.07	14.71	13.04	20.58	1	ESA
1986	2113	8.1	12.03	41.51	17.97	29.23	30	18	90.2	29.63	15.37	25.67	1	ESA
1986	2114	8.1	10.48	42.22	17	25.49	30	18	93.53	17.14	15.79	23.42	1	ESA
1986	2115	8.1	12.22	40.96	19.35	28.02	41	24	91.96	13.33	19.4	27	1	ESA
1986	2116	8.1	10.1	36.48	15.6	23	30	17	78.39	11.68	17.02	20.67	1	ESA
1986	2117	8.1	11.21	42.08	17.1	28.64	32	19	87.91	22.39	16.69	24	1	ESA
1986	2118	8.1	11.19	33.84	17.75	21.33	36	21	71.3	16.67	18.32	22.92	1	ESA
1986	2119	8.1	10.79	31.87	16.87	18.72	28	16	66.89	14.29	15.46	21.5	1	ESA
1986	2120	8.1	10.66	36.77	16.32	24.07	25	14	69.52	23.31	13.56	21.5	1	ESA
1985	2110	7.2	10.11	37.36	17.01	21.75	32	19	92.7	13.18	17.08	23.28	1	ESA
1985	2111	7.2	9.6	38.26	15.01	26.32	30	17	78.83	6.72	17.88	19.93	1	ESA
1985	2112	7.2	8.94	44.63	10.42	28.29	18	10	89.78	11.03	15.58	14.75	1	ESA
1985	2113	7.2	11.42	41.58	17	34.12	31	18	96.46	26.67	20.03	25.95	1	ESA
1985	2114	7.2	9.96	43.21	16.18	30.15	32	19	95.94	11.43	18.97	19.8	1	ESA
1985	2115	7.2	11.44	40.91	18.77	29.64	42	24	89.53	11.85	23.62	26.22	1	ESA
1985	2116	7.2	9.42	37.97	14.94	23.48	30	17	75.36	8.76	17.19	19.58	1	ESA
1985	2117	7.2	10.45	42.98	15.98	31.79	32	19	86.81	20	18.99	23.2	1	ESA
1985	2118	7.2	10.5	33.7	17.28	22.87	36	21	67.49	14.39	19.32	22.85	1	ESA
1985	2119	7.2	10.02	32.47	15.28	18.35	27	15	65.76	9.77	17.47	19.17	1	ESA
1985	2120	7.2	10.04	36.59	15.51	22.82	25	15	66.54	20.15	15.88	20.03	1	ESA
1984	2110	6.2	9.55	38.27	15.19	17.59	31	18	82.56	12.5	15.6	19.33	1	ESA
1984	2111	6.2	8.9	39.95	14.31	27.79	28	16	69.54	6.77	15.41	19.73	1	ESA
1984	2112	6.2	8.53	44.22	14.16	26.6	24	14	88.34	11.76	14.13	20	1	ESA
1984	2113	6.2	10.97	41.72	17.23	30.78	34	20	87.8	26.67	18.68	25.52	1	ESA
1984	2114	6.2	9.31	43.12	16.15	27.11	32	18	88.59	13.57	16.78	22.22	1	ESA
1984	2115	6.2	11.48	38.65	18.8	28.99	47	27	87.95	11.85	23.01	26.35	1	ESA
1984	2116	6.2	9.3	34.83	14.1	22.01	30	17	75.63	8.76	16.15	18.75	1	ESA
1984	2117	6.2	10.19	42.51	15.22	29.67	34	20	85.05	20.15	18.15	20.83	1	ESA
1984	2118	6.2	10.44	32.41	16.98	19.36	39	23	65.72	15.15	18.93	20.98	1	ESA
1984	2119	5.2	9.83	32.66	14.82	20.11	35	20	69.47	9.77	17.23	18.97	1	ESA
1984	2120	6.2	9.37	36.95	16.2	24.21	26	15	65.27	18.8	14.36	21.18	1	ESA
1983	2110	5.6	9.69	35.71	15.78	19.04	36	21	82.97	11.63	15.82	20.17	1	ESA
1983	2111	5.6	8.92	37.36	14.65	26.13	33	19	78.7	7.46	15.36	16.02	1	ESA
1983	2112	5.6	8.57	41.64	13.55	27.72	26	15	96.53	11.03	13.9	19.1	1	ESA
1983	2113	5.6	10.82	41.65	17.14	31.53	37	22	90.53	26.67	18.32	24.08	1	ESA
1983	2114	5.6	9.33	40.74	16.09	25.98	35	20	91.62	10	16.51	21.68	1	ESA
1983	2115	5.6	11.17	38.49	18.07	26.19	47	27	80.61	11.85	22.15	24.08	1	ESA
1983	2116	5.6	8.76	35.52	14.6	24.04	32	18	79.06	6.57	14.73	18.97	1	ESA
1983	2117	5.6	9.85	42.3	15.55	29.75	36	21	88.99	20.74	16.77	21.55	1	ESA
1983	2118	5.6	9.81	32.55	15.53	21.08	36	21	69.43	14.39	16.74	19.38	1	ESA
1983	2119	5.6	9.21	33.31	13.93	18.69	27	15	65.26	8.96	15.47	17.98	1	ESA
1983	2120	5.6	9.26	35.54	14.06	23.5	25	14	75.98	20.3	13.79	17.75	1	ESA
1982	2110	4.5	10.32	36.3	15.67	28.78	48	28	77.17	21.21	17.02	20.93	1	ESA
1982	2111	4.5	8.37	37.65	14.53	28.13	38	21	78.28	4.58	13.51	19.78	1	ESA
1982	2112	4.5	7.27	45.33	12.73	28.65	26	14	93.64	8.09	10.69	17.67	1	ESA
1982	2113	4.5	9.69	43.41	15.86	29.35	38	22	92.07	20.77	14.43	21.97	1	ESA
1982	2114	4.5	8.3	42.47	14.48	26.97	32	18	90.33	8.27	12.55	19.43	1	ESA
1982	2115	4.5	9.73	40.5	15.91	26.15	47	27	77	9.16	17.04	20.7	1	ESA
1982	2116	4.5	7.99	36.89	13.21	23.68	31	17	75.92	5.22	12.27	16.73	1	ESA
1982	2117	4.5	9.01	43.33	14.46	31.32	38	22	87.47	13.53	14	20.52	1	ESA
1982	2118	4.5	9.44	32.66	14.48	21.31	40	23	65.84	7.81	15.49	18.53	1	ESA
1982	2119	4.5	8.64	32.46	12.62	19.66	29	16	61.22	7.14	12.75	15.93	1	ESA
1982	2120	4.6	8.27	38.29	14.83	22.08	30	17	73.94	18.8	11.61	18.12	1	ESA
1987	2201	13.8	9.73	59.91	15.63	50.22	39	27	87.21	56.45	15.42	26.92	2	ESA
1987	2202	13.8	11.33	51.45	15.97	41.34	48	34	90.16	60.61	20.55	23.67	2	ESA
1987	2204	13.9	8.14	50.1	12.19	38.34	29	19	77.15	19.67	17.86	18.33	2	ESA
1987	2205	13.9	9.26	46.08	15.38	33.53	39	26	85.04	25	20.72	23.5	2	ESA
1987	2206	14	9.19	56.6	13.61	36.43	42	29	92.78	31.75	20.39	20.67	2	ESA
1987	2207	14	9.21	57.53	13.55	39.98	40	28	103	46.97	19.16	22.42	2	ESA
1987	2208	14	7.35	61.01	11.57	42.78	32	21	100.3	24.19	15.92	19.92	2	ESA
1987	2209	14	8.64	63.2	14.17	36.03	26	17	80.74	25	14.79	20.58	2	ESA
1987	2260	13.9	8.79	58.13	12.61	42.19	44	30	108.8	35.38	21.45	22.42	2	ESA
1987	2261	13.9	9.53	53.27	14.22	43.08	49	34	90.92	45.45	21.9	22.58	2	ESA
1986	2201	12.6	9.12	59.65	14.73	47.67	40	27	107.5	56.45	13.31	24.17	2	ESA
1986	2202	12.6	10.56	50.52	14.91	40.64	52	36	92.85	57.58	18.71	22.17	2	ESA
1986	2204	12.7	7.67	49.4	12.41	39.31	35	23	95.81	18.03	17.05	19.25	2	ESA
1986	2205	12.7	8.83	43.97	15.44	33.33	46	31	88.71	25	20.07	22.92	2	ESA
1986	2206	12.8	8.47	56.12	13.22	37.17	47	31	107.2	33.33	18.31	20.5	2	ESA
1986	2207	12.8	8.75	55.28	13.31	38.09	45	30	112.1	51.52	17.59	21.25	2	ESA
1986	2208	12.8	6.77	61.66	10.83	45.01	37	24	122.3	25.81	14.96	19.33	2	ESA
1986	2209	12.8	8.29	62.71	13.24	37.92	29	19	84.89	23.33	14.03	19.25	2	ESA
1986	2260	12.7	8.33	55.96	12.34	42.13	50	34	116.7	35.38	19.86	21.92	2	ESA
1986	2261	12.7	9.28	49.44	13.9	39.56	56	38	96.55	45.45	20.83	21.67	2	ESA
1985	2201	11.7	8.62	57.91	14.3	44.95	40	27	101.9	56.45	11.52	21.75	2	ESA
1985	2202	11.7	9.58	49.54	14.03	39.66	49	33	89.46	54.55	15.19	20.72	2	ESA
1985	2204	11.9	7.42	46.99	11.67	39.31	45	29	93.33	16.39	15.64	18.17	2	ESA
1985	2205	11.9	8.37	41.66	14.09	31.56	56	36	87.98	20.31	17.95	20.45	2	ESA
1985	2206	12	7.97	53.96	12.18	36.32	45	30	104.1	30.16	15.67	18.32	2	ESA
1985	2207	12	8.45	51.59	12.65	37	45	30	108.2	45.45	15.52	20.17	2	ESA
1985	2208	12	6.36	59.81	10.55	41.56	35	23	118.7	17.74	12.37	17.35	2	ESA
1985	2209	12	7.65	64.26	12.88	39.45	30	21	84.78	21.67	17.84	18.35	2	ESA
1985	2260	11.9	7.71	54.97	11.4	40.41	48	31	114	35.38	16.7	19.17	2	ESA
1985	2261	11.9	8.48	48.92	13.19	37.08	54	35	94.96	42.42	17.29	20.37	2	ESA
1984	2201	10.6	7.65	57.88	12.28	44.19	39	25	103.6	54.84	9.07	18.92	2	ESA
1984	2202	10.6	8.71	52.31	12.28	36.74	54	36	93.41	53.03	13.79	17.63	2	ESA
1984	2204	10.8	6.95	46.13	11.2	38.11	51	32	90.67	16.39	13.77	17.63	2	ESA
1984	2205	10.8	7.98	41.39	13.27	30.39	65	41	84.75	20.31	16.84	19.12	2	ESA
1984	2206	10.8	7.55	51.12	11.51	35.93	50	32	99.41	28.57	13.73	17.48	2	ESA
1984	2207	10.8	7.8	50.93	11.78	35	48	32	105.6	43.94	13.34	18.3	2	ESA
1984	2208	10.8	6	56.02	9.35	39.42	37	23	112.9	17.74	10.75	15.15	2	ESA
1984	2209	10.8	7.38	63.19	11.86	38.93	32	22	77.6	20	15.87	16.67	2	ESA
1984	2260	10.8	7.07	54.71	10.45	38.01	50	32	114.2	27.69	14.14	17.87	2	ESA
1984	2261	10.8	8.03	48.21	11.75	34.16	57	37	92.03	34.85	15.42	17.65	2	ESA
1983	2201	9.7	7	50.73	9.47	33.61	32	21	93.7	53.97	7.16	13.78	2	ESA
1983	2202	9.7	8.39	45.66	10.79	31.55	55	36	81.46	51.56	11.73	14.58	2	ESA
1983	2204	9.9	6.41	44.95	10.79	34.16	56	35	86.91	14.75	12.1	15.8	2	ESA
1983	2205	9.9	7.33	43.85	12.17	31.6	69	43	85.35	19.35	14.3	17.25	2	ESA
1983	2206	10	6.78	47.46	9.39	30.45	43	27	89.83	26.56	10.63	13.4	2	ESA
1983	2207	10	7.02	46.07	9.67	29.21	43	27	95.58	39.39	10.53	13.92	2	ESA
1983	2208	10	5.4	51.03	7.75	33.21	32	19	102.9	16.13	8.37	11.73	2	ESA
1983	2209	10	6.9	63.61	10.38	42.96	34	22	71.79	18.33	14.31	14.22	2	ESA
1983	2260	9.9	6.13	55.98	9.13	32.16	48	30	112.1	20.31	11.59	14.47	2	ESA
1983	2261	9.9	7.42	41.69	10.04	31.21	52	33	85.39	36.36	12.22	14.97	2	ESA
1982	2201	8.7	4.57	44.24	6.58	23.62	17	8	86.03	51.56	3.02	8.67	2	ESA
1982	2202	8.8	5.84	41.85	7.71	25.48	32	17	78.52	51.61	5.72	10.35	2	ESA
1982	2204	8.9	5.38	36.7	7.69	28.23	36	20	76.37	14.75	7.71	11.2	2	ESA
1982	2205	8.9	5.7	33.48	8.91	22.72	41	24	72.38	16.67	8.66	12.54	2	ESA
1982	2206	9	4.78	42.99	7.06	24.5	26	14	88.71	26.56	5.45	9.78	2	ESA
1982	2207	9	5.38	41.57	6.99	25.64	26	13	86.55	40.32	5.5	9.52	2	ESA
1982	2208	9	4.24	44.14	5.88	24.53	23	11	90.52	12.7	4.78	8.38	2	ESA
1982	2209	9	5.57	72.85	8.56	52.87	32	18	65.17	16.67	10.35	10.25	2	ESA
1982	2260	8.9	4.88	46.76	6.43	28.37	32	16	103.2	21.88	6.52	8.83	2	ESA
1982	2261	8.9	5.58	35.89	7.24	25.72	33	17	75.76	34.85	6.64	10.38	2	ESA
