Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


lcf0510:historico:2021:notas_old
<html><font face=“Times New Roman” size=“5” align=“center”>Curso de Engenharia Florestal<br>ESALQ - USP<br></font><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>LCF0510 Inventário Florestal</font></html>
<html><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>Notas 2021</font></html>

Tabelas Gerais de Notas

Quadro Final de Notas
NUSP Médias
Exames Exercícios Final
8563625 6,17 5,13 5,65
9394003 0,00 0,25 0,13
9817633 4,75 6,50 5,63
9843341 5,67 4,38 5,02
9851402 2,42 4,25 3,33
9880468 7,67 5,25 6,46
9898777 6,42 5,00 5,71
10268620 8,67 10,00 9,33
10284006 6,92 4,38 5,65
10318931 5,67 6,00 5,83
10318987 7,83 2,63 5,23
10319007 6,58 4,00 5,29
10319028 7,00 3,38 5,19
10319049 5,25 8,25 6,75
10393450 5,92 4,13 5,02
10755881 8,08 6,88 7,48
10756152 7,75 4,50 6,13
10822131 5,25 8,38 6,81
11242964 8,75 5,50 7,13
11242971 7,00 8,13 7,56
Notas dos Exercícios
NUSP Média dos Exercícios dos Profs.
Thadeu J. Batista Média
8563625 8,3 2,0 5,13
9394003 0,5 0,0 0,25
9817633 3,0 10,0 6,50
9843341 0,8 8,0 4,38
9851402 4,5 4,0 4,25
9880468 6,5 4,0 5,25
9898777 10,0 0,0 5,00
10268620 10,0 10,0 10,00
10284006 4,8 4,0 4,38
10318931 10,0 2,0 6,00
10318987 3,3 2,0 2,63
10319007 2,0 6,0 4,00
10319028 2,8 4,0 3,38
10319049 6,5 10,0 8,25
10393450 4,3 4,0 4,13
10755881 9,8 4,0 6,88
10756152 5,0 4,0 4,50
10822131 6,8 10,0 8,38
11242964 7,0 4,0 5,50
11242971 8,3 8,0 8,13
Notas dos Exames Parciais
NUSP Exames
1o 2o 3o Média
8563625 10,0 3,50 5,00 6,17
9394003 0,0 0,00 0,00 0,00
9817633 3,0 7,25 4,00 4,75
9843341 3,0 6,00 8,00 5,67
9851402 5,0 2,25 0,00 2,42
9880468 9,0 8,00 6,00 7,67
9898777 6,5 5,25 7,50 6,42
10268620 7,5 10,00 8,50 8,67
10284006 6,5 7,25 7,00 6,92
10318931 10,0 4,50 2,50 5,67
10318987 8,0 8,50 7,00 7,83
10319007 5,5 4,75 9,50 6,58
10319028 8,0 6,00 7,00 7,00
10319049 6,5 5,25 4,00 5,25
10393450 7,0 4,00 6,75 5,92
10755881 8,0 9,25 7,00 8,08
10756152 10,0 6,25 7,00 7,75
10822131 4,5 5,25 6,00 5,25
11242964 8,0 9,25 9,00 8,75
11242971 8,5 3,50 9,00 7,00


Aulas do Prof. Hilton Thadeu Z. do Couto

Primeiro Exame Parcial e Exercícios
Número USP 1ª PROVA 4/10 MÉDIA EXERCÍCIOS MÉDIA FALTAS
8563625 10,0 8,3 9,7 1
9394003 0,0 0,5 0,1 3
9817633 3,0 3,0 3,0 0
9843341 3,0 0,8 2,6 3
9851402 5,0 4,5 4,9 0
9880468 9,0 6,5 8,5 2
9898777 6,5 10,0 7,2 0
10268620 7,5 10,0 8,0 0
10284006 6,5 4,8 6,2 3
10318931 10,0 10,0 10,0 0
10318987 8,0 3,3 7,1 0
10319007 5,5 2,0 4,8 4
10319028 8,0 2,8 7,0 0
10319049 6,5 6,5 6,5 2
10393450 7,0 4,3 6,5 1
10755881 8,0 9,8 8,4 1
10756152 10,0 5,0 9,0 1
10822131 4,5 6,8 5,0 0
11242964 8,0 7,0 7,8 0
11242971 8,5 8,3 8,5 0


Aulas do Prof. João L. F. Batista

Segundo Exame Parcial
NUSP Questões Nota
1A 1B 2A 2B 3 4
1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 10,00
8563625 1,25 1,25 1,00 0,00 0,00 0,00 3,50
9394003 0,00
9817633 1,25 0,75 1,00 1,25 0,50 2,50 7,25
9843341 1,25 0,75 0,00 0,00 1,50 2,50 6,00
9851402 0,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 2,25
9880468 1,25 1,25 1,00 1,25 0,75 2,50 8,00
9898777 1,25 1,25 1,00 1,25 0,50 0,00 5,25
10268620 1,25 1,25 1,25 1,25 2,50 2,50 10,00
10284006 1,25 1,25 1,00 1,25 0,00 2,50 7,25
10318931 1,25 1,25 1,00 1,00 0,00 0,00 4,50
10318987 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 8,50
10319007 1,25 1,00 0,00 0,00 0,50 2,00 4,75
10319028 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 2,50 6,00
10319049 0,50 1,00 0,75 0,00 0,50 2,50 5,25
10393450 1,25 0,50 0,00 0,00 0,00 2,25 4,00
10755881 1,00 1,25 1,25 1,25 2,50 2,00 9,25
10756152 1,25 0,00 0,50 0,00 2,50 2,00 6,25
10822131 1,25 1,00 0,00 0,00 0,50 2,50 5,25
11242964 1,25 1,25 1,00 1,25 2,50 2,00 9,25
11242971 1,25 1,25 0,00 0,00 0,50 0,50 3,50
Terceiro Exame Parcial
NUSP Questões Nota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,00
8563625 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
9394003 0,00
9817633 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
9843341 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00
9851402 0,00
9880468 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00
9898777 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 7,50
10268620 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 8,50
10284006 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 7,00
10318931 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50
10318987 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 7,00
10319007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 9,50
10319028 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 7,00
10319049 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 4,00
10393450 1,00 1,00 0,50 0,75 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,75
10755881 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 7,00
10756152 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 7,00
10822131 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 6,00
11242964 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 9,00
11242971 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 9,00




lcf0510/historico/2021/notas_old.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:13 por 127.0.0.1