OBJETIVOS
Capacitar o aluno a realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos recursos florestais de modo a fornecer informações para a tomada de decisões no manejo de florestas nativas e implantadas. Será dada ênfase aos sistemas de amostragem e às relações da floresta com o meio ambiente.
INSTRUTORES
htzcouto@usp.br
batista.jlf@usp.br
CRONOGRAMA DAS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Dia/Mês | Aula | Tema da Aula | Leituras | Instrutor | |
---|---|---|---|---|---|
Obrigatória | Complementar | ||||
Agosto | |||||
17/08 | 01 | Apresentação da Disciplina Estatísticas Florestais | HT | ||
24/08 | 02 | Pesquisa de Opinião Pública Aplicação Social | HT | ||
31/08 | 03 | Definição e tipos de Inventário Florestal Aplicação no Manejo Florestal | LT-12–13 | L8-1 | HT |
Setembro | |||||
07/09 | – | Semana da Pátria - Recesso Escolar | |||
14/09 | 04 | Planejamento de Inventário | L7 L6-11 | HT | |
21/09 | 05 | Primeiro Exame Parcial | |||
28/09 | 06 | Métodos Arbustimétricos | LT-9 | JB | |
Outubro | |||||
05/10 | 07 | Tamanho e Forma de Parcela | LT-9 | L1-9 L2 | JB |
12/10 | – | N.S.Aparecida Padroeira do Brasil - Recesso Escolar | |||
19/10 | 08 | Fundamentos de Silvimetria: Amostragem Aleatória Simples e Amostragem Sistemática | LT-13 LT-14.1–14.2 | L1-8.1–8.26 L6-12.1–12.10 | JB |
26/10 | 09 | Amostragem Estratificada | LT-14.3 | L6-12.7 | JB |
Novembro | |||||
02/11 | – | Finados - Recesso Escolar | |||
09/11 | 10 | Segundo Exame Parcial | |||
16/11 | 11 | Estimador de Razão e Estimador de Regressão | LT-15.1 15.2 | L9-6 | JB |
23/11 | 12 | Inventário Florestal Urbano | |||
30/11 | 13 | Amostragem Dupla Amostragem por Conglomerado Amost. em Múltiplos Estágios | LT-15.3 15.4 | L9-7 | JB |
Dezembro | |||||
07/12 | 14 | Monitoramento Silvimétrico: Inventário Florestal Contínuo | LT-15.6 LT-16 | L9-8 L9-9 | JB |
14/12 | 15 | Terceiro Exame Parcial |
LEITURA OBRIGATÓRIA
LEITURAS COMPLEMENTARES