<html><font face=“Times New Roman” size=“5” align=“center”>Curso de Engenharia Florestal<br>ESALQ - USP<br></font><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>LCF0510 Inventário Florestal</font></html>
<html><font face=“Times New Roman” size=“6” align=“center”>Avaliação e Frequência 2020</font></html>

Quadro de Notas


Quadro Final de Notas
N.USP Exames Parciais Média Média
1o. 2o. 3o. Relatórios Final
10084855 9,0 3,5 6,5 6,0 6,3
10261435 5,5 8,8 1,5 6,0 5,4
10318837 4,5 9,5 4,5 6,8 6,3
10318858 7,0 10,0 4,0 5,3 6,6
10318883 7,0 5,0 8,0 6,8 6,7
10318890 6,5 7,5 7,5 6,8 7,1
10319011 4,5 5,0 9,0 5,3 5,9
10319032 6,0 6,8 7,0 5,3 6,3
10319053 6,5 7,8 4,5 5,3 6,0
10370826 6,5 7,3 7,5 6,3 6,9
10699638 8,5 7,5 3,5 6,0 6,4
10699642 8,0 7,8 6,0 5,3 6,8
10755220 3,5 5,0 6,0 6,3 5,2
10756148 5,5 5,0 5,0 6,3 5,4
10756169 7,0 6,0 10,0 6,3 7,3
10756214 7,0 9,8 8,0 6,5 7,8
10756235 8,0 5,0 8,3 6,3 6,9
10756256 8,5 8,8 8,0 6,5 7,9
10803540 7,5 7,5 5,5 6,5 6,8
8604957 7,5 8,5 8,0 6,5 7,6
8728531 6,5 7,5 2,0 6,0 5,5
9014245 7,5 10,0 4,5 6,0 7,0
9014415 6,5 10,0 8,0 6,0 7,6
9324025 8,5 7,0 4,3 6,8 6,6
9325047 7,0 2,8 8,0 5,3 5,8
9325113 9,0 8,5 3,0 6,8 6,8
9426112 7,0 6,8 9,0 5,3 7,0
9426126 6,0 3,0 5,0 6,0 5,0
9600405 8,5 10,0 10,0 5,3 8,4
9817251 8,5 9,8 4,5 6,0 7,2
9817716 8,5 7,0 5,5 5,3 6,6
9817720 8,5 9,0 5,8 6,0 7,3
9875163 6,5 8,0 2,8 6,0 5,8
9880600 8,0 8,8 4,5 5,3 6,6


Segundo Exame Parcial


Notas das Questões
N.USP Segundo Exame Parcial – Questões: Nota
1a. 2a. 3a. 4a.
[2,5] [2,5] [2,5] [2,5]
10084855 0,00 1,00 0,00 2,50 3,5
10261435 1,75 2,00 2,50 2,50 8,8
10318837 2,25 2,25 2,50 2,50 9,5
10318858 2,50 2,50 2,50 2,50 10,0
10318883 1,25 1,75 0,00 2,00 5,0
10318890 1,50 2,00 2,00 2,00 7,5
10319011 1,00 2,00 0,00 2,00 5,0
10319032 2,00 1,75 1,00 2,00 6,8
10319053 2,50 1,00 1,75 2,50 7,8
10370826 1,00 2,50 1,75 2,00 7,3
10699638 1,50 1,50 2,00 2,50 7,5
10699642 1,00 1,75 2,50 2,50 7,8
10755220 1,00 1,00 0,50 2,50 5,0
10756148 0,00 1,50 1,00 2,50 5,0
10756169 1,00 2,50 0,00 2,50 6,0
10756214 2,50 2,25 2,50 2,50 9,8
10756235 1,25 1,25 0,00 2,50 5,0
10756256 2,50 1,75 2,00 2,50 8,8
10803540 1,75 1,75 2,00 2,00 7,5
8604957 2,50 1,75 1,75 2,50 8,5
8728531 2,00 2,00 2,50 1,00 7,5
9014245 2,50 2,50 2,50 2,50 10,0
9014415 2,50 2,50 2,50 2,50 10,0
9324025 2,50 1,75 1,00 1,75 7,0
9325047 1,25 0,50 0,00 1,00 2,8
9325113 2,25 2,50 2,50 1,25 8,5
9426112 1,75 2,50 0,00 2,50 6,8
9426126 1,50 1,50 0,00 0,00 3,0
9600405 2,50 2,50 2,50 2,50 10,0
9817251 2,50 2,25 2,50 2,50 9,8
9817716 1,75 1,75 2,00 1,50 7,0
9817720 1,75 2,25 2,50 2,50 9,0
9875163 1,75 1,75 2,50 2,00 8,0
9880600 2,50 1,75 2,00 2,50 8,8


Terceiro Exame Parcial


Notas das Questões
N.USP Terceiro Exame Parcial – Questões: Nota
1a. 2a. 3a.
[2,0] [4,0] [4,0]
(a) (b) © (a) (b) ©
[1,5] [1,5] [1,0] [1,5] [1,5] [1,0]
10084855 2,00 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 6,5
10261435 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5
10318837 2,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 4,5
10318858 2,00 1,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 4,0
10318883 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,50 0,00 8,0
10318890 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,00 0,00 7,5
10319011 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 9,0
10319032 2,00 1,50 1,50 1,00 0,50 0,50 0,00 7,0
10319053 2,00 1,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 4,5
10370826 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 0,50 0,50 7,5
10699638 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5
10699642 2,00 1,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 6,0
10755220 2,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 6,0
10756148 0,00 1,50 1,50 1,00 0,00 1,00 0,00 5,0
10756169 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 10,0
10756214 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,50 0,00 8,0
10756235 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,75 0,00 8,3
10756256 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,50 0,00 8,0
10803540 2,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 5,5
8604957 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,50 0,00 8,0
8728531 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,0
9014245 2,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,5
9014415 0,00 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 8,0
9324025 2,00 1,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3
9325047 2,00 1,50 1,50 1,00 0,00 1,00 1,00 8,0
9325113 2,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 3,0
9426112 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 9,0
9426126 0,00 1,50 0,25 0,75 1,50 0,50 0,50 5,0
9600405 2,00 1,50 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 10,0
9817251 2,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,5
9817716 2,00 1,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 5,5
9817720 2,00 1,25 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 5,8
9875163 0,00 1,50 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 2,8
9880600 2,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5


Frequência


Frequência Final
N.USP Frequência
(%)
10084855 87
10261435 87
10318837 73
10318858 87
10318883 87
10318890 93
10319011 100
10319032 93
10319053 80
10370826 87
10699638 93
10699642 87
10755220 100
10756148 100
10756169 93
10756214 87
10756235 100
10756256 100
10803540 93
8604957 100
8728531 73
9014245 93
9014415 93
9324025 100
9325047 87
9325113 80
9426112 100
9426126 93
9600405 93
9817251 93
9817716 87
9817720 73
9875163 100
9880600 87

←-