~~NOTOC~~
| [[http://cmq.esalq.usp.br/Philodendros/doku.php?id=lcf0410:start&do=login|{{:figs:celtic52_large.gif?nolink&80|}}]] | Curso de Engenharia Florestal
ESALQ - USP
LCF0510 Inventário Florestal | [[lcf0410:historico:2015:start|{{:figs:labe-tree-of-life.jpg?nolink&80|}}]] |
| Notas 2021 |||
==== Tabelas Gerais de Notas ====
--> Quadro Final de Notas
^ NUSP ^ Médias ^^^
^ ^ Exames ^ Exercícios ^ Final ^
^ ^ ^ ^ ^
| 8563625 | 6,17 | 5,13 | 5,65 ^
| 9394003 | 0,00 | 0,25 | 0,13 ^
| 9817633 | 4,75 | 6,50 | 5,63 ^
| 9843341 | 5,67 | 4,38 | 5,02 ^
| 9851402 | 4,92 | 5,25 | 5,08 ^
| 9880468 | 7,67 | 5,25 | 6,46 ^
| 9898777 | 6,42 | 5,00 | 5,71 ^
| 10268620 | 8,67 | 10,00 | 9,33 ^
| 10284006 | 6,92 | 4,38 | 5,65 ^
| 10318931 | 5,67 | 6,00 | 5,83 ^
| 10318987 | 7,83 | 2,63 | 5,23 ^
| 10319007 | 6,58 | 4,00 | 5,29 ^
| 10319028 | 7,00 | 3,38 | 5,19 ^
| 10319049 | 5,25 | 8,25 | 6,75 ^
| 10393450 | 5,92 | 4,13 | 5,02 ^
| 10755881 | 8,08 | 6,88 | 7,48 ^
| 10756152 | 7,75 | 4,50 | 6,13 ^
| 10822131 | 5,25 | 8,38 | 6,81 ^
| 11242964 | 8,75 | 5,50 | 7,13 ^
| 11242971 | 7,00 | 8,13 | 7,56 ^
<--
--> Notas dos Exames Parciais
^ NUSP ^ Exames Parciais ^^^^
^ ^ 1o ^ 2o ^ 3o ^ Média ^
^ ^ ^ ^ ^ ^
| 8563625 | 10,0 | 3,50 | 5,00 | 6,17 ^
| 9394003 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ^
| 9817633 | 3,0 | 7,25 | 4,00 | 4,75 ^
| 9843341 | 3,0 | 6,00 | 8,00 | 5,67 ^
| 9851402 | 5,0 | 2,25 | 7,50 | 4,92 ^
| 9880468 | 9,0 | 8,00 | 6,00 | 7,67 ^
| 9898777 | 6,5 | 5,25 | 7,50 | 6,42 ^
| 10268620 | 7,5 | 10,00 | 8,50 | 8,67 ^
| 10284006 | 6,5 | 7,25 | 7,00 | 6,92 ^
| 10318931 | 10,0 | 4,50 | 2,50 | 5,67 ^
| 10318987 | 8,0 | 8,50 | 7,00 | 7,83 ^
| 10319007 | 5,5 | 4,75 | 9,50 | 6,58 ^
| 10319028 | 8,0 | 6,00 | 7,00 | 7,00 ^
| 10319049 | 6,5 | 5,25 | 4,00 | 5,25 ^
| 10393450 | 7,0 | 4,00 | 6,75 | 5,92 ^
| 10755881 | 8,0 | 9,25 | 7,00 | 8,08 ^
| 10756152 | 10,0 | 6,25 | 7,00 | 7,75 ^
| 10822131 | 4,5 | 5,25 | 6,00 | 5,25 ^
| 11242964 | 8,0 | 9,25 | 9,00 | 8,75 ^
| 11242971 | 8,5 | 3,50 | 9,00 | 7,00 ^
<--
--> Médias dos Exercícios
^ NUSP ^ Média dos Exercícios dos Profs. ^^^ Média ^
^ ^ Thadeu ^ J. Batista ^ Média ^ Final ^
^ ^ ^ ^ ^ ^
| 8563625 | 8,3 | 2,0 | 5,13 | 5,65 ^
| 9394003 | 0,5 | 0,0 | 0,25 | 0,13 ^
| 9817633 | 3,0 | 10,0 | 6,50 | 5,63 ^
| 9843341 | 0,8 | 8,0 | 4,38 | 5,02 ^
| 9851402 | 4,5 | 6,0 | 5,25 | 5,08 ^
| 9880468 | 6,5 | 4,0 | 5,25 | 6,46 ^
| 9898777 | 10,0 | 0,0 | 5,00 | 5,71 ^
| 10268620 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | 9,33 ^
| 10284006 | 4,8 | 4,0 | 4,38 | 5,65 ^
| 10318931 | 10,0 | 2,0 | 6,00 | 5,83 ^
| 10318987 | 3,3 | 2,0 | 2,63 | 5,23 ^
| 10319007 | 2,0 | 6,0 | 4,00 | 5,29 ^
| 10319028 | 2,8 | 4,0 | 3,38 | 5,19 ^
| 10319049 | 6,5 | 10,0 | 8,25 | 6,75 ^
| 10393450 | 4,3 | 4,0 | 4,13 | 5,02 ^
| 10755881 | 9,8 | 4,0 | 6,88 | 7,48 ^
| 10756152 | 5,0 | 4,0 | 4,50 | 6,13 ^
| 10822131 | 6,8 | 10,0 | 8,38 | 6,81 ^
| 11242964 | 7,0 | 4,0 | 5,50 | 7,13 ^
| 11242971 | 8,3 | 8,0 | 8,13 | 7,56 ^
<--
\\
--------------------------------------------------------------------
\\