- Philodendros Home
-
- Histórico da Disciplina:
-
OBJETIVOS
Capacitar o aluno a realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos recursos florestais de modo a fornecer informações para a tomada de decisões no manejo de florestas nativas e implantadas. Será dada ênfase aos sistemas de amostragem e às relações da floresta com o meio ambiente.
INSTRUTORES
htzcouto@usp.br
batista.jlf@usp.br
CRONOGRAMA DAS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Dia/Mês | Aula | Tema da Aula | Leituras | Instrutor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrig. | Compl. | |||||
Agosto | ||||||
15/08 | 01 | Apresentação da Disciplina Estatísticas Florestais | JB/HT | |||
22/08 | 02 | Revisão de Bioestatística e de Arbustimetria | JB | |||
29/08 | 03 | Primeira Excursão - Estação de Itatinga | ||||
Setembro | ||||||
05/09 | – | Semana da Pátria - Recesso Escolar | ||||
12/09 | 04 | Primeiro Exame | Bioestatística e Arbustimetria | JB | ||
19/09 | 05 | Fundamentos de Silvimetria: Tamanho e Forma de Parcela | LT-9 LT-13 LT-14.1–14.2 | L1-9 L2 | JB | |
26/09 | 06 | Fundamentos de Silvimetria: Amostragem Aleatória Simples Amostragem Sistemática | LT-9 LT-13 LT-14.1–14.2 | L1-9 L2 | JB | |
Outubro | ||||||
03/10 | – | Semana “Luiz de Queiroz - Não haverá aula | ||||
10/10 | 07 | Fundamentos de Silvimetria: Amostragem Estratificada | LT-13 LT-14.1–14.3 | L1-8.1–8.26 L6-12.1–12.10 L6-12.7 | JB | |
17/10 | 08 | Segundo Excursão – Suzano Limeira | ||||
24/10 | 09 | Segundo Exame | Fundametos de Silvimetria | JB | ||
31/10 | 10 | Pesquisa de Opinião Pública Aplicação Social | EQ1 EQ2 | HT | ||
Novembro | ||||||
07/11 | 11 | Definição e tipos de Inventário Florestal Aplicação no Manejo Florestal | LT-12–13 | L8-1 | HT | |
14/11 | – | Proclamação da República - Feriado | ||||
21/11 | 12 | Planejamento de um Inventário Florestal | L7 L6-11 L10 L11 | HT | ||
28/11 | 13 | Terceira Excursão – Brascell Lençóis Paulista | ||||
Dezembro | ||||||
05/12 | 14 | Planejamento de um Inventário Florestal AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA | L7 L6-11 L10 L11 | HT | ||
12/12 | 15 | Planejamento de um Inventário Florestal | L7 L6-11 L10 L11 | HT | ||
19/12 | 16 | Terceiro Exame | Definição, tipos e aplicações de Inventário Florestal | HT |
LEITURA OBRIGATÓRIA
LEITURAS COMPLEMENTARES