Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


lcf5876:sidebar

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
lcf5876:sidebar [2018/11/12 18:20] joaoluislcf5876:sidebar [2022/11/24 14:13] (atual) – edição externa 127.0.0.1
Linha 1: Linha 1:
 +~~NOTOC~~
 +------------------------------------------------------
 +
 +--> Philodendros^
 +  * [[:start|START]]
 +
 +<--
 +
 +
 +
 +\\
 +-------------------------------------------------
 +**LCF5876\\ Computação no Ambiente R**
 +
 +{{ :lcf5876:historico-disciplina:2020:r_programming_language_background_thinkstock_3x2_1200x800-large.jpg?120 |}}
 +
 +--> Disciplina^
 +  * [[lcf5876:start|Página Inicial]]
 +
 +  * **[[lcf5876:historico-disciplina:2020:grupos-seminarios|Seminários em Grupo - 2020]]**
 +
 +  * **[[lcf5876:historico-disciplina:2020:cronograma_2020_v3|CRONOGRAMA Versão 3]]**
 +
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2020:syllabvs-2020-v1|Syllabvs 2020]]
 +  * {{ :lcf5876:historico-disciplina:2020:lcf5876-syllabvs-2020-v1-print.pdf |Syllabvs 2020 - PDF}}
 +  * **Seminários de Anos Anteriores:**
 +      * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:seminarios:seminarios_apresentados|2018]]
 +      * [[lcf5876:historico-disciplina:2019:seminarios:seminarios_apresentados|2019]]
 +
 +
 +<--
 +--> Conteúdo
 +<box 100% #004200>
 +--> 1. Introdução 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:01-introducao:01-01-introducao|1.1. Filosofia e Histórico]]  
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:01-introducao:01-02-primeiros-passos|1.2. Primeiros Passos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:01-introducao:01-03-comandos-funcoes|1.3. Comandos/Funções]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:01-introducao:01-04-buscando-ajuda|1.4. Ajuda no R]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:01-introducao:01-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100%  #ff6000>
 +--> 2. Operações Matemáticas 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:02-operacoes:02-01-calculadora|2.1. R: Calculadora]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:02-operacoes:02-02-calculadora-vetorial| 2.2. Calculadora Vetorial]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:02-operacoes:02-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100%  #900028>
 +--> 3. Distribuições Estocásticas 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:03-distribuicoes:03-01-funcoes-distribuicoes|3.1 Funções Definidoras]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:03-distribuicoes:03-02-discretas|3.2. Famílias Discretas]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:03-distribuicoes:03-03-continuas|3.3. Famílias Contínuas]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:03-distribuicoes:03-04-amostrais|3.4. Famílias Amostrais]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:03-distribuicoes:03-Exercícios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #0040ff>
 +--> 4. Objetos de Dados 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:04-objetos-dados:04-01-criando-objetos|4.1. Criando Objetos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:04-objetos-dados:04-02-lendo-dados|4.2. Arquivos de Dados]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:04-objetos-dados:04-03-tipos-objetos-dados|4.3. Tipos de Objetos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:04-objetos-dados:04-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #006633>
 +--> 5. Operação com Objetos 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-01-subamostragem|5.1. Sub-amostragem]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-02-operacoes-uteis|5.2. Operações Úteis]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-03-classe-factor|5.3. Classe "Factor"]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-04-agregacao|5.4. Agregação]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-05-juncao-dataframes|5.5. Junção]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:05-operacoes-objetos-dados:05-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #660066>
 +--> 6. Análise Exploratória de Dados  
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-01-estatisticas-descritivas|6.1. Estatística Descritiva]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-02-grafica-uma-variavel|6.2. Gráficos: 1 Variável]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-03-graficos-dispersao|6.3. Gráficos Dispersão]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-04-grafico-qq|6.4. Gráficos QQ]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2020:programa:06-analise-exploratoria:06-05-construcao-graficos|6.5. Construção Gráficos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-06-graficos-lattice|6.6. Gráficos Lattice]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:06-analise-exploratoria:06-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #0080ff>
 +--> 7. Modelos Lineares 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-01-testes-estatisticos|7.1. Testes Estatísticos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-02-anova|7.2. Anova]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-03-regressao-linear|7.3. Regressão Linear]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-04-selecao-modelos|7.4. Seleção de Modelos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-05-linear-generalizado|7.5. Modelos Generalizados]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:07-modelos-lineares:07-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #996633>
 +--> 8. Modelos Não-Lineares
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:08-modelos-naolineares:08-01-funcao-nls|8.1 A função "nls"]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:08-modelos-naolineares:08-02-topicos-naolineares|8.2. Tópicos Não-Lineares]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:08-modelos-naolineares:08-exercicios|Exercícios]]
 +
 +
 +<--
 +</box>
 +<box 100% #076568>
 +--> 9. Modelos Avançados
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:09-modelos-avancados:09-01-modelos-gaussianos|9.1. Modelos Heteroscedásticos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:09-modelos-avancados:09-exercicios|Exercícios]]
 +
 +
 +<-- 
 +</box>
 +<box 100% #877d17>
 +--> 10. Noções de Programação 
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-01-programacao-orientada-objetos|10.1. Orientação a Objetos]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-02-funcoes-simples|10.2. Funções Simples]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-03-controle-fluxo|10.3. Controle de Fluxo]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-04-vetorizacao|10.4. Vetorização]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-05-exemplos-funcoes|10.5. Exemplos de Funções]]
 +     * [[lcf5876:historico-disciplina:2018:programa:10-nocoes-programacao:10-exercicios|Exercícios]]
 +
 +<--
 +</box>
 +
 +<--
 +
 +
 +--> Histórico#
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2010-2012:lecionamento-2010-2012|2010 a 2012]]
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2013:lecionamento-2013|2013]]
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2014:lecionamento-2014|2014]]
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2015:lecionamento-2015|2015]]
 +  * [[lcf5876:historico-disciplina:2016:syllabvs-2016|2016]]
 +
 +<--
 +