#	FLORIN-SITIO
#	Parcelas de inventario florestal (uma ocasiao de medicao apenas) 
#	Florestas de Eucalyptus spp sob manejo indeterminado (inexistente?)
#	Regiao do Vale do Paraiba - SP, ano de 1988/1989.
#
#	VARIAVEIS
#		fazenda = codigo da propriedade
#		parcela = numero da parcela: 
#			 --> milhar/centena = fazenda; 
#			 --> dezena/unidade = parcela
#		mhdom   = altura media das arvores dominantes em m
#		idade   = idade em anos
#		vol     = volume solido em m3/ha
#		g       = area basal em m2/ha
#										
fazenda	parcela	mhdom	idade	vol	g					
1	101	8.5	2.5	18.47	4.05					
1	102	19.0	2.5	110.63	16.53					
1	103	13.2	2.5	63.42	11.06					
1	104	12.5	2.5	56.82	10.25					
1	105	10.4	2.5	18.82	4.39					
1	106	6.4	2.5	8.00	2.10					
1	107	11.7	2.5	50.63	8.93					
1	108	13.3	2.5	33.09	6.17					
2	201	16.5	2.5	39.29	8.87					
2	202	16.5	2.5	41.42	9.29					
2	203	13.3	2.5	51.61	11.50					
2	204	8.8	2.5	7.65	1.93					
2	205	14.1	2.5	61.99	13.59					
2	206	15.5	2.5	40.55	9.16					
2	207	11.8	2.5	33.31	7.77					
2	208	13.5	2.5	22.25	5.28					
2	209	13.2	2.5	42.64	9.70					
2	210	13.2	2.5	40.07	9.19					
2	211	8.7	2.5	7.40	1.85					
2	213	20.9	2.5	71.31	15.30					
2	214	12.2	2.5	21.42	4.74					
2	215	7.4	2.5	9.43	2.42					
2	216	9.8	2.5	20.32	4.90					
2	217	13.0	2.5	24.09	5.48					
2	218	7.2	2.5	8.05	2.02					
2	219	19.3	2.5	76.63	16.19					
2	220	16.8	2.5	53.42	11.84					
2	221	7.4	2.5	6.36	1.65					
2	222	10.2	2.5	12.00	2.89					
3	301	14.3	2.5	40.19	7.61					
3	302	9.8	2.5	18.10	3.85					
3	303	16.2	2.5	57.65	10.40					
3	304	21.0	2.5	90.73	15.85					
3	305	15.9	2.5	42.56	7.98					
3	306	14.2	2.5	50.66	9.58					
3	307	16.9	2.5	61.24	11.09					
3	308	15.3	2.5	71.27	12.83					
3	309	15.2	2.5	43.48	8.30					
3	310	20.9	2.5	95.96	16.90					
3	311	20.8	2.5	98.50	17.38					
3	312	13.0	2.5	34.91	6.67					
3	313	15.0	2.5	57.75	10.57					
3	314	18.7	2.5	70.28	12.56					
3	315	13.4	2.5	20.69	4.14					
3	316	18.1	2.5	60.65	11.04					
3	317	17.9	2.5	86.04	15.25					
3	318	7.9	2.5	6.36	1.64					
3	319	17.0	2.5	58.44	10.61					
4	401	16.2	2.5	91.66	15.95					
4	402	16.6	2.5	83.91	14.76					
4	403	18.1	2.5	83.40	14.41					
4	405	15.2	2.5	84.76	14.42					
4	406	14.5	2.5	88.91	15.65					
4	407	14.3	2.5	108.36	18.79					
4	408	11.3	2.5	23.17	4.53					
4	409	12.8	2.5	56.54	10.03					
4	410	13.1	2.5	70.53	12.30					
4	411	12.1	2.5	55.50	9.84					
4	412	14.2	2.5	97.81	16.73					
4	413	15.6	2.5	91.44	15.13					
4	414	13.3	2.5	75.11	12.88					
4	415	17.2	2.5	96.99	16.35					
4	416	12.6	2.5	44.86	8.44					
4	417	14.6	2.5	86.36	14.83					
4	418	14.8	2.5	75.10	13.12					
4	419	16.2	2.5	96.69	16.29					
4	420	15.8	2.5	58.59	10.76					
4	421	11.6	2.5	56.15	10.43					
4	422	11.7	2.5	44.89	8.34					
4	423	11.8	2.5	54.51	10.06					
4	424	12.3	2.5	64.79	11.52					
4	425	17.2	2.5	59.76	10.82					
4	426	12.4	2.5	55.65	10.34					
4	427	14.3	2.5	64.49	11.27					
4	428	13.5	2.5	66.73	12.01					
4	429	12.0	2.5	56.64	10.46					
4	430	12.7	2.5	72.70	12.71					
4	431	7.7	2.5	20.03	4.05					
4	432	9.4	2.5	28.50	5.41					
4	433	12.0	2.5	57.92	10.61					
4	434	9.4	2.5	28.50	5.56					
5	501	20.6	3.5	131.80	21.14					
5	502	20.3	3.5	104.59	16.88					
5	503	18.7	3.5	97.13	15.69					
5	504	15.5	2.5	81.05	13.25					
5	505	8.2	2.5	9.15	2.09					
5	506	10.6	2.5	32.96	5.88					
5	507	9.6	2.5	29.96	5.46					
5	508	12.6	2.5	52.38	8.90					
5	509	12.8	2.5	57.00	9.52					
5	510	11.0	3.5	43.77	7.74					
5	511	19.5	2.5	104.70	16.77					
5	512	15.6	2.5	68.91	11.52					
5	513	21.1	2.5	123.07	19.79					
5	514	20.8	3.5	80.93	13.40					
5	515	22.2	3.5	117.36	18.81					
6	601	7.0	2.5	10.33	2.78					
6	602	12.5	2.5	64.23	11.75					
6	603	7.6	2.5	13.90	3.14					
6	604	11.6	2.5	55.94	10.25					
6	605	13.4	2.5	72.97	13.34					
6	606	13.1	2.5	35.39	6.82					
6	607	13.2	2.5	48.23	9.47					
6	608	16.6	2.5	63.99	11.92					
6	609	11.4	2.5	47.28	9.02					
6	610	17.9	2.5	73.93	13.44					
6	611	8.0	2.5	16.93	4.03					
6	612	12.3	2.5	37.19	7.48					
6	613	13.7	2.5	39.87	7.83					
6	614	13.9	2.5	85.19	14.90					
6	615	14.5	2.5	95.56	16.64					
6	616	11.6	2.5	42.13	8.55					
6	617	17.8	2.5	100.93	17.53					
6	618	12.6	2.5	76.58	13.84					
6	619	11.3	2.5	36.87	7.25					
6	620	14.4	2.5	58.62	10.65					
6	621	7.5	2.5	6.91	2.04					
6	622	9.8	2.5	37.84	7.37					
6	623	13.1	2.5	34.80	6.96					
6	624	11.2	2.5	30.95	6.41					
6	625	15.3	2.5	70.72	13.00					
6	626	14.2	2.5	60.35	11.40					
6	627	15.5	2.5	72.80	13.35					
6	628	19.8	2.5	102.89	17.89					
6	629	16.0	2.5	88.21	15.72					
6	630	12.3	2.5	46.00	8.88					
6	631	11.8	2.5	27.59	5.88					
6	632	15.2	2.5	78.68	14.50					
6	633	9.8	2.5	29.49	6.26					
7	701	11.5	2.5	35.84	6.95					
7	702	13.3	2.5	62.79	11.71					
7	703	14.5	2.5	101.77	17.85					
7	704	16.4	2.5	84.13	14.92					
7	705	11.6	2.5	56.40	10.54					
7	706	13.2	2.5	83.13	15.09					
8	801	16.6	2.5	73.19	12.64					
8	802	16.9	2.5	97.05	16.49					
8	803	17.7	2.5	90.09	15.23					
8	804	17.0	2.5	78.89	13.99					
8	805	17.5	2.5	107.41	18.55					
8	806	14.3	2.5	65.53	11.94					
8	807	10.7	2.5	31.65	6.53					
8	808	12.6	2.5	66.24	12.21					
8	809	10.9	2.5	39.27	8.00					
8	810	11.2	2.5	36.26	7.27					
8	811	8.9	2.5	17.99	3.60					
8	812	14.1	2.5	62.63	11.54					
8	813	12.2	2.5	50.80	9.67					
8	814	13.0	2.5	61.96	11.60					
8	815	16.0	2.5	78.04	13.97					
8	816	14.4	2.5	61.00	11.24					
8	817	14.0	2.5	67.60	12.03					
8	818	13.6	2.5	46.25	8.98					
8	819	11.0	2.5	18.40	3.87					
8	820	12.7	2.5	44.30	8.38					
8	821	14.2	2.5	63.40	11.51					
9	901	22.7	3.5	136.97	18.38					
9	902	19.7	3.5	120.85	16.46					
9	903	19.0	3.5	176.22	23.14					
9	904	19.3	3.5	142.74	19.09					
9	905	21.5	3.5	130.96	17.48					
9	906	21.2	3.5	137.88	18.35					
9	907	20.2	3.5	136.00	17.98					
10	1001	20.6	3.5	128.88	17.01					
10	1002	21.5	3.5	129.49	16.82					
10	1003	17.3	3.5	100.90	14.08					
10	1004	20.5	3.5	134.67	17.58					
10	1005	21.7	3.5	149.55	19.42					
10	1006	21.5	3.5	116.90	15.61					
10	1007	21.7	3.5	124.43	16.38					
10	1008	21.5	3.5	136.99	18.26					
11	1101	21.5	3.5	156.53	21.23					
11	1102	20.4	3.5	140.33	19.36					
11	1103	19.0	3.5	139.09	19.44					
11	1104	16.0	3.5	53.53	8.32					
11	1105	21.8	3.5	148.11	20.29					
11	1106	16.1	3.5	95.69	14.42					
11	1107	22.3	3.5	114.53	16.35					
11	1108	19.0	3.5	125.95	17.94					
11	1109	15.4	3.5	62.99	9.90					
12	1201	11.9	2.5	44.55	7.91					
12	1202	13.8	2.5	50.07	8.88					
12	1203	13.4	2.5	45.35	8.21					
12	1204	13.3	2.5	54.31	9.56					
12	1205	14.0	2.5	49.74	8.98					
12	1206	13.7	2.5	57.80	10.15					
12	1207	12.2	2.5	50.63	8.96					
12	1208	9.7	2.5	28.23	5.30					
12	1209	13.7	2.5	55.89	9.90					
12	1210	11.7	2.5	44.57	7.97					
12	1211	14.7	2.5	64.95	11.48					
12	1212	12.1	2.5	34.67	6.48					
12	1213	13.2	2.5	51.73	9.34					
12	1214	13.4	2.5	57.97	10.32					
12	1215	13.3	2.5	40.00	7.10					
13	1301	17.8	3.5	147.30	20.14					
13	1302	20.8	3.5	164.19	22.20					
13	1303	20.6	3.5	130.94	18.09					
13	1304	18.6	3.5	133.18	18.93					
13	1305	19.3	3.5	145.17	20.65					
13	1306	21.1	3.5	148.35	20.31					
13	1307	18.8	3.5	136.35	19.20					
13	1308	19.5	3.5	142.27	19.95					
13	1309	17.0	3.5	112.84	16.13					
13	1310	22.9	3.5	147.27	20.07					
13	1311	18.4	3.5	103.42	15.10					
13	1312	21.3	3.5	133.76	18.40					
13	1313	17.9	3.5	119.82	16.82					
13	1314	20.9	3.5	148.06	20.37					
13	1315	19.9	3.5	141.01	19.39					
13	1316	19.4	3.5	123.38	17.47					
14	1401	17.3	3.5	124.73	16.64					
14	1402	20.7	3.5	123.80	16.14					
14	1403	20.0	3.5	129.07	16.80					
14	1404	20.4	3.5	104.70	13.96					
14	1405	17.7	3.5	95.77	13.31					
14	1406	22.3	3.5	144.31	18.14					
14	1407	17.1	3.5	141.98	18.27					
14	1408	20.1	3.5	117.36	15.18					
15	1501	23.4	3.5	202.44	27.50					
15	1502	26.0	3.5	181.81	25.08					
15	1503	24.0	3.5	177.42	23.99					
15	1504	20.9	3.5	154.87	21.64					
15	1505	26.3	3.5	220.81	28.55					
15	1506	21.9	3.5	146.84	20.95					
15	1507	24.0	3.5	102.96	15.35					
15	1508	20.5	3.5	111.26	16.59					
15	1509	22.0	3.5	157.41	21.21					
15	1510	23.6	3.5	202.46	24.92					
15	1511	21.6	3.5	151.92	20.82					
15	1512	20.6	3.5	153.93	20.64					
15	1513	19.4	3.5	135.93	18.69					
15	1514	19.3	3.5	113.63	16.41					
15	1515	22.5	3.5	160.07	20.34					
15	1516	23.5	3.5	170.91	22.54					
15	1517	21.4	3.5	146.93	19.68					
16	1601	22.9	3.5	116.74	16.61					
16	1602	22.0	3.5	151.70	20.87					
16	1603	22.3	3.5	115.75	16.84					
16	1604	15.5	3.5	92.48	14.84					
16	1605	23.9	3.5	136.37	18.95					
16	1606	24.8	3.5	136.41	18.60					
16	1607	19.6	3.5	139.48	18.71					
16	1608	23.8	3.5	134.68	18.44					
16	1609	21.0	3.5	101.51	15.12					
16	1610	23.5	3.5	143.22	19.17					
16	1611	25.7	3.5	155.95	21.95					
16	1612	23.6	3.5	128.85	17.83					
16	1613	20.0	3.5	107.36	15.82					
16	1614	16.9	3.5	81.26	13.60					
16	1615	21.1	3.5	139.39	20.05					
16	1616	18.2	3.5	132.37	18.06					
16	1617	20.0	3.5	136.67	18.33					
16	1618	19.3	3.5	133.66	19.55					
16	1619	17.1	3.5	110.15	16.20					
16	1620	19.8	3.5	114.01	15.54					
16	1621	18.6	3.5	82.59	12.28					
16	1622	19.0	3.5	116.84	16.72					
16	1623	21.4	3.5	156.61	20.48					
16	1624	23.6	3.5	149.89	20.10					
17	1701	19.6	3.5	154.73	20.69					
17	1702	20.0	3.5	137.46	18.97					
17	1703	18.4	3.5	120.31	16.75					
17	1704	18.2	3.5	113.34	16.32					
18	1801	14.3	2.5	65.68	9.43					
18	1802	16.5	2.5	110.87	15.13					
18	1803	14.9	2.5	62.40	9.95					
18	1804	16.3	2.5	90.40	12.73					
18	1805	17.2	2.5	88.07	12.45					
18	1806	18.2	3.5	101.01	14.05					
18	1807	23.5	3.5	209.33	25.34					
18	1808	24.3	3.5	196.28	22.97					
18	1809	23.2	3.5	110.93	14.62					
18	1810	18.0	3.5	86.96	12.15					
18	1811	24.4	3.5	145.51	18.56					
18	1812	22.9	3.5	172.61	21.92					
18	1813	23.7	3.5	147.83	17.94					
18	1814	23.0	3.5	187.36	21.98					
18	1815	22.7	3.5	244.19	27.47					
18	1816	23.1	3.5	169.81	19.50					
18	1817	22.7	3.5	163.80	20.39					
18	1818	21.0	3.5	163.15	20.28					
18	1819	21.3	3.5	125.92	16.25					
18	1820	20.2	3.5	182.44	21.83					
18	1821	22.8	3.5	209.33	24.84					
18	1822	23.0	3.5	186.51	21.48					
18	1823	18.2	3.5	128.70	17.25					
19	1901	23.7	4.5	199.33	21.50					
19	1902	29.7	4.5	290.69	30.88					
19	1903	23.1	4.5	266.20	28.25					
19	1904	27.0	4.5	267.25	28.29					
19	1905	31.8	4.5	215.83	23.04					
19	1906	23.1	4.5	236.05	25.18					
19	1907	23.8	4.5	206.44	22.17					
19	1908	19.9	4.5	198.78	21.18					
19	1909	32.7	4.5	77.86	9.54					
19	1910	15.7	4.5	331.74	35.48					
20	2001	22.3	4.5	326.84	33.23					
20	2002	25.7	4.5	335.52	33.01					
20	2003	27.5	4.5	275.79	27.31					
20	2004	24.4	4.5	358.35	35.95					
21	2101	25.6	4.5	271.82	27.84					
21	2102	27.2	4.5	286.52	28.95					
21	2103	25.0	4.5	244.13	25.29					
21	2104	23.4	4.5	212.34	22.84					
21	2105	26.2	4.5	231.87	24.92					
21	2106	28.3	4.5	271.83	27.76					
21	2107	26.4	4.5	209.86	21.81					
22	2201	28.6	4.5	259.67	27.18					
22	2202	30.8	4.5	287.98	28.65					
22	2203	29.5	4.5	256.84	26.06					
22	2204	25.0	4.5	297.43	30.21					
22	2205	28.3	4.5	212.43	23.19					
22	2206	25.3	4.5	222.40	23.70					
22	2207	26.5	4.5	256.70	26.08					
22	2208	23.7	4.5	220.90	23.99					
23	2301	24.1	4.5	139.74	14.48					
23	2302	24.0	4.5	167.82	17.33					
23	2303	24.6	4.5	229.39	23.22					
23	2304	24.6	4.5	141.79	14.61					
23	2305	29.7	4.5	207.54	20.44					
23	2306	26.6	4.5	240.70	24.15					
23	2307	23.2	4.5	178.75	18.27					
23	2308	25.8	4.5	186.75	18.45					
23	2309	25.0	4.5	213.57	21.50					
23	2310	26.2	4.5	216.73	22.18					
23	2311	28.2	4.5	203.88	20.61					
23	2312	22.4	4.5	109.07	11.89					
23	2313	27.2	4.5	209.50	21.24					
23	2314	25.2	4.5	203.40	20.76					
23	2315	23.0	4.5	197.24	20.09					
23	2316	24.5	4.5	232.47	23.06					
23	2317	25.3	4.5	252.15	25.46					
23	2318	24.8	4.5	266.84	26.74					
23	2319	25.3	4.5	223.26	22.29					
23	2320	25.5	4.5	239.07	23.92					
23	2321	23.4	4.5	170.12	17.17					
23	2322	22.8	4.5	212.60	21.50					
23	2323	24.6	4.5	197.73	20.28					
23	2324	24.2	4.5	183.35	18.81					
23	2325	25.6	4.5	215.38	21.53					
23	2326	26.2	4.5	228.24	22.90					
23	2327	28.6	4.5	255.28	25.89					
23	2328	26.2	4.5	229.80	23.07					
23	2329	23.9	4.5	205.18	20.85					
23	2330	26.8	4.5	234.63	23.64					
23	2331	23.5	4.5	222.71	22.40					
23	2332	29.0	4.5	207.61	20.85					
23	2333	29.5	4.5	305.74	30.34					
23	2334	25.2	4.5	186.99	19.05					
23	2335	25.4	4.5	235.03	23.67					
24	2401	17.6	3.5	48.51	6.22					
24	2402	23.6	3.5	177.29	21.74					
24	2403	27.1	3.5	117.46	14.88					
24	2404	19.4	3.5	108.97	13.30					
24	2405	16.9	3.5	97.09	13.20					
24	2406	19.4	3.5	123.41	15.99					
25	2501	26.0	4.0	191.34	21.53					
25	2502	27.0	4.0	225.17	23.71					
25	2503	24.8	4.0	245.19	26.29					
25	2504	28.0	4.0	222.26	23.42					
25	2505	19.3	4.0	107.81	13.60					
25	2506	23.6	4.0	254.76	26.98					
25	2507	26.6	4.0	210.37	23.03					
25	2508	26.0	4.0	190.35	21.02					
25	2509	20.5	4.0	190.99	21.20					
26	2601	31.1	5.5	237.05	24.94					
26	2602	31.7	5.5	324.06	32.50					
26	2603	28.5	5.5	277.67	28.76					
26	2604	31.0	5.5	312.34	32.22					
26	2605	23.3	5.5	313.01	31.87					
27	2701	27.8	5.5	251.17	28.09					
27	2702	24.3	5.5	258.37	29.21					
27	2703	27.7	5.5	222.62	26.51					
27	2704	26.3	5.5	248.09	27.54					
27	2705	26.8	5.5	185.18	21.40					
28	2801	29.6	4.5	278.00	27.75					
28	2802	23.0	4.5	172.64	18.20					
28	2803	20.0	4.5	237.74	24.05					
28	2804	26.0	4.5	215.90	22.20					
29	2901	24.6	5.5	248.10	24.76					
29	2902	26.0	5.5	325.22	32.15					
29	2903	24.3	5.5	200.07	20.28					
29	2904	28.0	5.5	310.88	34.44					
29	2905	24.6	5.5	225.35	23.20					
29	2906	28.6	5.5	428.49	44.37					
29	2907	28.2	5.5	255.57	27.73					
29	2908	29.6	5.5	305.40	31.42					
29	2909	29.6	5.5	387.81	38.94					
29	2910	24.7	5.5	300.20	29.35					
30	3001	32.0	4.5	268.67	30.13					
30	3002	31.4	4.5	253.51	30.06					
30	3003	31.1	4.5	233.78	27.71					
30	3004	24.2	4.5	196.55	24.71					
30	3005	26.6	4.5	246.53	28.89					
30	3006	27.0	4.5	214.13	26.71					
31	3101	25.8	5.5	234.52	23.84					
31	3102	25.8	5.5	259.54	25.78					
31	3103	28.6	5.5	312.81	30.00					
31	3104	25.1	5.5	284.05	27.32					
31	3105	25.8	5.5	285.44	27.41					
31	3106	26.7	5.5	333.05	31.19					
32	3201	22.8	4.5	144.62	15.90					
32	3202	29.9	4.5	286.50	29.16					
32	3203	28.0	4.5	260.60	26.23					
32	3204	27.8	4.5	204.52	21.29					
32	3205	27.8	4.5	265.30	27.06					
32	3206	28.5	4.5	301.49	29.73					
32	3207	29.6	4.5	354.61	34.09					
32	3208	28.8	4.5	275.60	27.58					
33	3301	24.4	5.5	293.01	32.46					
33	3302	24.1	5.5	295.63	31.42					
33	3303	27.9	5.5	370.00	38.33					
33	3304	30.4	5.5	370.65	37.02					
33	3305	22.2	5.5	251.98	29.29					
33	3306	24.7	5.5	247.23	27.30					
33	3307	28.7	5.5	333.79	33.81					
33	3308	24.3	5.5	291.18	31.53					
33	3309	28.3	5.5	340.01	34.97					
33	3310	28.0	5.5	313.91	33.02					
33	3311	28.0	5.5	397.45	41.18					
