historico:2024:programacao
Essa é uma revisão anterior do documento!
| BIE 5781 Modelagem Estatística para Ecologia e Recursos Naturais Cronograma 2024 |
| Data | Período | Sala | Tema | Atividade | Docente |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | Manhã | Eco 250 | Apresentação da Disciplina; Lógica geral de ajuste e comparação de modelos; Introdução a distribuições de probabilidades | Teórica | Paulo |
| 04/11 | Tarde | Eco 250 | Distribuições de probabilidade discretas e contínuas | Teórica | Paulo |
| 06/11 | Manhã | M.Mid 1 | Distribuições de probabilidade | Discussão | equipe |
| 06/11 | Tarde | Eco 250 | Função de Verossimilhança | Teórica | João |
| 08/11 | Manhã | M.Mid 1 | Função de Verossimilhança | Discussão | equipe |
| 08/11 | Tarde | Eco 250 | Modelos de Parâmetros Constantes | Teórica | |
| 11/11 | Manhã | M.Mid 1 | Modelos de Parâmetros Constantes | Discussão | equipe |
| 11/11 | Tarde | Eco 250 | Modelos lineares Gaussianos | Teórica | |
| 13/11 | Manhã | M.Mid 1 | Modelos Gaussianos | Discussão | equipe |
| 13/11 | Tarde | Eco 250 | Modelos lineares Binomial e Poisson | Teórica | |
| 15/11 | Recesso | ||||
| 18/11 | Manhã | M.Mid 1 | Modelos binomial e Poisson | Discussão | equipe |
| 18/11 | Tarde | Eco 250 | Seleção de Modelos | Teórica | |
| 20/11 | Recesso | ||||
| 22/11 | Manhã | on line | Discussão dos projetos | Discussão | equipe |
| 22/11 | 250 | Inferência de causalidade | Teórica | Diogo | |
| 25/11 | Manhã | M.Mid 1 | Diagnósticos de modelos | Melina Leite (online) | |
| 25/11 | Tarde | Eco 254 | Discussão dos projetos | equipe | |
| 27/11 | Manhã | M.Mid 1 | Discussão dos projetos Avaliação da Disciplina | Teórica | João |
| 27/11 | Tarde | Audit. 1 | Inferência por verossimilhança | Teórica | João |
Salas
- Eco 250: Sala de Seminários (250) do Departamento de Ecologia, 2o piso do Edifício Ernst Markus do IB-USP
- Eco 254: Sala de aula 254 do Departamento de Ecologia, 2o piso do Edifício Ernst Markus do IB-USP
- M.Mídia 1: Sala Multimídia 1 do CD, piso térreo do Edifício do Centro Didático do IB-USP
- * Audit. 1: Auditório 2 do CD, piso térreo do Edifício do Centro Didático do IB-USP
Horários
- Manhã: 09:30-12:30
- Tarde: 14:30 - 17:30
historico/2024/programacao.1729476825.txt.gz · Última modificação: 2024/10/21 02:13 por paulo