historico:2022:programacao
BIE 5781 Modelagem Estatística para Ecologia e Recursos Naturais Cronograma 2022 |
Data | Período | Local | Tema | Atividade | Professor |
---|---|---|---|---|---|
21/10 | Manhã | Aud. Sérgio Vanin | Apresentação da Disciplina. Lógica geral de ajuste e comparação de modelos | Teórica | Paulo |
21/10 | Tarde | Aud. Sérgio Vanin | Introdução a distribuições de probabilidade Distribuições de probabilidade discretas | Teórica | João |
24/10 | Manhã | Lab. Anatom. | Distribuições de probabilidade discretas | Discussão | equipe |
24/10 | Tarde | Aud. 2 | Distribuições de probabilidade contínuas | Teórica | Paulo |
26/10 | Manhã | Lab. Anatom. | Distribuições de probabilidade contínuas | Discussão | equipe |
26/10 | Tarde | Aud. 2 | Função de Verossimilhança | Teórica | João |
28/10 | Recesso | ||||
31/10 | Manhã | Lab. Anatom. | Função de Verossimilhança | Discussão | equipe |
31/10 | Tarde | Aud. 2 | Modelos de Parâmetros Constantes | Teórica | Paulo |
02/11 | Recesso | ||||
04/11 | Manhã | Lab. Anatom. | Modelos de Parâmetros Constantes | Discussão | equipe |
04/11 | Tarde | Aud. 2 | Modelos lineares Gaussianos | Teórica | João |
07/11 | Manhã | Lab. Anatom. | Discussão dos projetos | Discussão | equipe |
07/11 | Tarde | Aud. 2 | Modelos lineares Binomial e Poisson | Teórica | Paulo |
09/11 | Manhã | Lab. Anatom. | Discussão dos projetos | Discussão | equipe |
09/11 | Tarde | Aud. 2 | Seleção de Modelos | Teórica | Paulo |
11/11 | Manhã | Lab. Anatom. | Discussão dos projetos Avaliação da Disciplina. | Discussão | equipe |
11/11 | Tarde | Aud. 2 | Inferência por verossimilhança | Teórica | João |
Salas
- Aud. Sérgio Vanin: Auditório Sérgio Vanin, no Edifício Ernst Markus do IB-USP
- Lab. Anatom.: Laboratório de anatomia, piso térreo do Edifício do Centro Didático do IB-USP
- Aud.2: Auditório 2, piso térreo do Edifício do Centro Didático do IB-USP
Horários
- Manhã: 09:30-12:30
- Tarde: 14:30 - 17:30
historico/2022/programacao.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:12 por 127.0.0.1