Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


historico:2016:notas

NUSP Nome Trabalho Exercícios Participação Nota Final Conceito
1606230 Patricia Guidão Cruz Ruggiero 7.0 5.4 10 7.4 B
3165473 Ricardo Sampaio 9.5 0.0 10 8.6 A
3462784 Paulo Ricardo Ilha Jiquiriçá 7.5 9.2 10 8.2 A
5188382 Maíra de Campos Gorgulho Padgurschi 0.0 0.0 0 0.0 R
5494140 Mayara Aparecida Maciel Guimarães 0.0 0.0 0 0.0 R
5795876 Carolina Ortiz Rocha da Costa 9.0 10.0 10 9.3 A
5899405 Karina Campos Tisovec Dufner 8.8 10.0 10 9.2 A
5907894 Pedro Marone Tura 8.0 10.0 10 8.6 A
6230616 Michel Anderson Almeida Colmanetti 9.0 9.4 10 9.2 A
6459437 Frederico Domene 9.0 10.0 10 9.3 A
6514776 Vinicius Leonardo Biffi 8.0 10.0 10 8.6 A
6653177 Vanessa de Souza Moreno 9.0 10.0 10 9.3 A
6790344 Luanne Caires da Cruz Souza 9.0 10.0 10 9.3 A
6802012 Gabriel Massami Kayano 10.0 0.0 10 9.0 A
6802325 Danilo Pereira Mori 7.5 10.0 10 8.2 A
6802760 Thais Hudari Abib 8.0 10.0 10 8.6 A
6802840 Luisa Novara Monclar Gonçalves 10.0 10.0 10 10.0 A
6825046 Susane Rasera 9.0 10.0 10 9.3 A
7150672 Rodolfo Liporoni Dias 9.0 10.0 10 9.3 A
7162060 Juliano Franco de Moraes 7.5 9.4 10 8.2 A
7162571 Lygia Aguiar Del Matto 8.0 10.0 10 8.6 A
7162762 Renan Parmigiani 7.5 9.8 10 8.2 A
7184367 Andre Mouro Dangioli 8.0 10.0 10 8.6 A
7455592 Andrea Santos Garcia 9.5 9.7 10 9.6 A
7582890 Louise Alissa de Morais 8.0 9.4 10 8.5 A
7685157 Diego Sotto Podadera 9.5 10.0 10 9.6 A
7996133 Giulia Magri Ribeiro 9.5 10.0 10 9.6 A
8052177 Celio Roberto Jonck 9.5 10.0 10 9.6 A
8908222 Daniel Andrés Chirivi Joya 9.5 10.0 10 9.6 A
9093345 Anderson Ribeiro Santiago 9.0 9.5 10 9.3 A
9204487 Lucas Manuel Cabral Teixeira 9.0 10.0 10 9.3 A
9204942 Sergio Nolazco Plasier 9.5 10.0 10 9.6 A
9385650 Sergio Esteban Lozano Baez 9.5 10.0 10 9.6 A
9551443 Pietro Pollo 9.5 10.0 10 9.6 A
9608758 Raíssa Corrêa de Andrade 0.0 0.0 0 0.0 R
9609102 Daniel de Almeida Papa 8.0 9.6 10 8.6 A
9619761 Lucas do Nascimento Ferreira 8.0 10.0 10 8.6 A
9628667 Carolina Montealegre Talero 7.0 9.2 10 7.8 B
9629028 Rodolfo Mei Pelinson 9.5 10.0 10 9.6 A
9629780 Andrés Rojas Valle 8.8 0.0 10 8.2 A
9860100 João Carnio Teles de Menezes 10.0 10.0 10 10.0 A
9869580 Denisse Carolina Galarza Verkovitch 7.0 7.8 10 7.7 B
9882602 Guillermo Leonardo Flórez Montero 9.0 9.4 10 9.2 A
10123250 Fabiane Silva Ferreira 9.5 10.0 10 9.6 A
10128874 Angelo Barbosa Monteiro 8.0 8.5 10 8.5 A
10135695 Cinthia Aparecida da Silva 8.0 10.0 10 8.6 A
10137717 Clarice Borges Matos 9.5 7.4 10 9.4 A
10156820 Esmeraldina da Gama Bonfim Kubatamaia 9.0 10.0 10 9.3 A

historico/2016/notas.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:12 por 127.0.0.1