historico:2014:cronograma
Cronograma 2014
Data | Período | Local | Tema | Atividade | Professor |
---|---|---|---|---|---|
22/09 | Manhã | Minas 3 | Apresentação da Disciplina. Lógica geral de ajuste e comparação de modelos | Teórica | Paulo |
Tarde | Minas 3 | Introdução a distribuições de probabilidade Distribuições de probabilidade discretas | Teórica | João | |
24/09 | Manhã | Anat. | Distribuições de probabilidade discretas | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Distribuições de probabilide contínuas | Teórica | Paulo | |
26/09 | Manhã | Anat. | Distribuições de probabilide contínuas | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Função de Verossimilhança | Teórica | João | |
29/09 | Manhã | Anat. | Função de Verossimilhança | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Modelos de Parâmetros Constantes | Teórica | Paulo | |
01/10 | Manhã | Anat. | Modelos de Parâmetros Constantes | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Modelos lineares Binomial e Poisson | Teórica | Paulo | |
03/10 | Manhã | Anat. | Modelos lineares Binomial e Poisson | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Modelos lineares Gaussianos | Teórica | João | |
06/10 | Manhã | Anat. | Modelos lineares Gaussianos | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Seleção de Modelos | Teórica | Paulo | |
08/10 | Manhã | Anat. | Seleção de modelos | Discussão | equipe |
Tarde | Minas 3 | Inferência por verossimilhança | Teórica | João | |
10/10 | Manhã | CD 1 | Inferência por Verossimilhança Avaliação da Disciplina. | Discussão | equipe |
Salas
- Anat. : Sala de Anatomia: piso térro do Centro Didático do IB, o mesmo prédio da Biblioteca.
- Minas 3: sala 3 do Edifício Felix Rawitscher (“Minas”), em frente ao prédio da Botânica e Genética.
- CD 1: auditório 1 do CD, piso térro do Centro Didático do IB.
historico/2014/cronograma.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:12 por 127.0.0.1