historico:2010:crono
Cronograma para 2010
Data | Período | Atividade | Sala* | Professor | Leituras |
---|---|---|---|---|---|
13/10 | Manhã | Apresentação da Disciplina. Modelos em Ecologia e Recursos Naturais | D7 | João | |
Tarde | Distribuições de Probabilidade Discretas | D7 | João | ||
14/10 | — | Estudo: Dist. Discretas | |||
15/10 | Manhã | Discussão: Dist. Discretas. Distribuições Contínuas | S.Reuniões | Paulo | |
Tarde | Cont.: Dist. Contínuas | S.Reuniões | Paulo | ||
18/10 | Manhã | Discussão: Dist. Continuas. Função de Verossimilhança | S.Reuniões | Paulo | |
Tarde | Cont.: Função de Verossimilhança | S.Reuniões | Paulo | ||
19/10 | — | Estudo: Função de Verossimilhança | |||
20/10 | Manhã | Discussão: Função de Verossimilhança. Modelos de Parâmetros Constantes | D7 | João | |
Tarde | Modelos das Dist. Binomial e Poisson | D7 | João | ||
21/10 | — | Estudo: Modelos das Dist. Binomial e Poisson | |||
22/10 | Manhã | Discussão: Modelos da Binomial e Poisson. Modelos Gaussianos | S.Reuniões | João | |
Tarde | Cont.: Modelos Gaussianos | S.Reuniões | João | ||
25/10 | Manhã | Discussão: Modelos Gaussianos. Seleção de Modelos | S.Reuniões | João | |
Tarde | Inferência por Verossimilhança | S.Reuniões | Paulo | ||
26/10 | — | Estudo: Seleção de Modelos e Inferência | |||
27/10 | Manhã | Prova. Fundamentos de Otimização | D12 | João | |
Tarde | Discussão: Inferência por Verossimilhança. Avaliação da Disciplina. | D12 | João |
* Salas do prédio do Departamento de Ciências Florestais, ESALQ, USP - Campus de Piracicaba.
historico/2010/crono.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:12 por 127.0.0.1