Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


sidebar

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
sidebar [2022/11/24 14:12] – edição externa 127.0.0.1sidebar [2024/11/22 13:20] (atual) – [Conteúdo] paulo
Linha 10: Linha 10:
  
 ---- ----
-======Turma 2022======+======Turma 2024======
  
-  * [[:historico:2022:syllabus|Plano da disciplina]] +  * [[:historico:2024:syllabus|Plano da disciplina]] 
-  * [[historico:2022:preparatorias|Orientações a matriculados]] +  * [[historico:2024:preparatorias|Orientações a matriculados]] 
-  * [[historico:2022:programacao|Cronograma]] +  * [[historico:2024:programacao|Cronograma]] 
-  * [[historico:2022:avaliacao|Trabalho final]] +  * [[Histórico:2024:trabalho|Trabalho Final]] 
-  * [[https://edisciplinas.usp.br/mod/forum/view.php?id=4497138|Fórum]]+  * [[https://edisciplinas.usp.br/mod/forum/view.php?id=5557184|Fórum]] 
 +  * [[https://edisciplinas.usp.br/mod/page/view.php?id=5557185|Slides das aulas]]
    
  
Linha 22: Linha 23:
  
   * [[00-modelagem:00-modelagem|Modelos em Ecologia e Recursos Florestais]]   * [[00-modelagem:00-modelagem|Modelos em Ecologia e Recursos Florestais]]
-  * [[01-discretas:01-discretas|1. Distribuições Discretas]] +  * [[01-discretas:01-discretas|Distribuições Discretas]] 
-  * [[02-continuas:02-continuas|2. Distribuição Contínuas]] +  * [[02-continuas:02-continuas|Distribuição Contínuas]] 
-  * [[03-funcao-veros:03-funcao-veros|3. Função de Verossimilhança]] +  * [[03-funcao-veros:03-funcao-veros|Função de Verossimilhança]] 
-  * [[04-parametros-constantes:04-parametros-constantes|4. Modelos com Parâmetros Constantes]] +  * [[04-parametros-constantes:04-parametros-constantes|Modelos com Parâmetros Constantes]] 
-  * [[05-binomial-poisson:05-binomial-poisson|5. Modelos Binomial e Poisson]] +  * [[05-binomial-poisson:05-binomial-poisson|Modelos Binomial e Poisson]] 
-  * [[06-gaussiana:06-gaussiana|6. Modelos da Distribuição Gaussiana]] +  * [[06-gaussiana:06-gaussiana|Modelos da Distribuição Gaussiana]] 
-  * [[07-selecao:07-selecao|7. Seleção de Modelos]] +  * [[07-selecao:07-selecao|Seleção de Modelos]] 
-  * [[08-inferencia:08-inferencia|8.Inferência por Verossimilhança]]+  * [[https://rpubs.com/melinatarituba/1248761|Diagnóstico de modelos]] 
 +  * [[https://statistical-modeling.github.io/2024/08_causal_thinking/PensamentoCausal.html|Inferência Causal]] 
 +  * [[08-inferencia:08-inferencia|Inferência por Verossimilhança]]
  
  
Linha 35: Linha 38:
  
 ====== Histórico ====== ====== Histórico ======
 +=== 2022===
 +  * [[:historico:2022:syllabus|Plano da disciplina]]
 +  * [[historico:2022:preparatorias|Orientações a matriculados]]
 +  * [[historico:2022:programacao|Cronograma]]
 +  * [[historico:2022:avaliacao|Trabalho final]]
 +  * [[https://edisciplinas.usp.br/mod/forum/view.php?id=4497138|Fórum]]
 +
 === 2020 === === 2020 ===
   *  [[:historico:2020:syllabus|Informações gerais]]   *  [[:historico:2020:syllabus|Informações gerais]]
sidebar.1669299156.txt.gz · Última modificação: 2022/11/24 14:12 por 127.0.0.1