historico:2024:syllabus
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| historico:2024:syllabus [2024/05/24 02:34] – paulo | historico:2024:syllabus [2024/11/22 13:24] (atual) – [Conteúdo] paulo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| * Aulas às segundas, quartas e sextas, das 9:30 às 12:30 e das 14:30 às 17:30. | * Aulas às segundas, quartas e sextas, das 9:30 às 12:30 e das 14:30 às 17:30. | ||
| * Os alunos devem reservar as terças e quintas para realizar os tutoriais e exercícios e estudar a matéria. A disciplina prevê créditos correspondentes a 15 horas semanais para estas atividades. | * Os alunos devem reservar as terças e quintas para realizar os tutoriais e exercícios e estudar a matéria. A disciplina prevê créditos correspondentes a 15 horas semanais para estas atividades. | ||
| - | * Programação das aulas será divulgada em setembro | ||
| ====== Matrícula ====== | ====== Matrícula ====== | ||
| Linha 19: | Linha 18: | ||
| * Não é preciso aceite dos professores para se inscrever. Siga as instruções acima e aguarde o deferimento. | * Não é preciso aceite dos professores para se inscrever. Siga as instruções acima e aguarde o deferimento. | ||
| * Estudantes de graduação da USP podem se matricular como alunos especiais, mediante autorização do Programa de Pós-Graduação (artigo 55 do [[http:// | * Estudantes de graduação da USP podem se matricular como alunos especiais, mediante autorização do Programa de Pós-Graduação (artigo 55 do [[http:// | ||
| - | * Temos 30 vagas. Se tivermos mais inscrições a prioridade de deferimento será: | + | * Temos 40 vagas. Se tivermos mais inscrições a prioridade de deferimento será: |
| - Alunos dos programas de pós-graduação do IB-USP e Esalq-USP | - Alunos dos programas de pós-graduação do IB-USP e Esalq-USP | ||
| - Alunos de outros programas de pós-graduação da USP | - Alunos de outros programas de pós-graduação da USP | ||
| Linha 35: | Linha 34: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | * [[: | + | |
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| | | ||
| Linha 64: | Linha 65: | ||
| ==== Pesos ==== | ==== Pesos ==== | ||
| - | * Participação: | + | * Participação: |
| * Exercícios: | * Exercícios: | ||
| - | * Trabalho final: peso 7 | + | * Trabalho final: peso 6 |
| ==== Conceito Final ==== | ==== Conceito Final ==== | ||
| Linha 77: | Linha 78: | ||
| ====== Equipe ====== | ====== Equipe ====== | ||
| ===Professores responsáveis=== | ===Professores responsáveis=== | ||
| - | * João Luis Ferreira Batista, Esalq | + | * João Luis Ferreira Batista, Esalq USP |
| * Paulo Inácio Prado, IB USP | * Paulo Inácio Prado, IB USP | ||
| * Diogo Melo, IB USP | * Diogo Melo, IB USP | ||
| + | * Melina Leite, IB USP / University of Regensburg | ||
historico/2024/syllabus.1716518070.txt.gz · Última modificação: 2024/05/24 02:34 por paulo