06-gaussiana:06-gaussiana
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
06-gaussiana:06-gaussiana [2024/11/13 01:50] – [Questões motivadoras] paulo | 06-gaussiana:06-gaussiana [2024/11/13 02:34] (atual) – [Questões motivadoras] paulo | ||
---|---|---|---|
Linha 1312: | Linha 1312: | ||
S=αAβ | S=αAβ | ||
- | Como é possível obter estimativas dos parâmetros α e β, | + | Como é possível obter estimativas dos parâmetros α e $\betadeumaamostradevaloresdeSeA$, por meio de um ajuste |
- | ===3. Dados exponenciais === | + | ===3. Interpretação do intercepto === |
+ | |||
+ | - Qual sua interpretação do intercepto estimado pelo modelo [[: | ||
+ | - Um modelo com intercepto fixo em zero seria mais adequado? Por que? | ||
+ | |||
+ | ===4. Dados exponenciais === | ||
Use o R para simular o seguinte: | Use o R para simular o seguinte: | ||
- Uma amostra de 100 observações de uma variável uniforme entre −2 e 2. Chame este vetor de '' | - Uma amostra de 100 observações de uma variável uniforme entre −2 e 2. Chame este vetor de '' | ||
- | - Uma amostra de 100 observações de uma normal com média igual a $\mu = 0,3\ldotX | + | - Uma amostra de 100 observações de uma normal com média igual a $\mu = 0,3 |
- | - Exponencie os valores de "Y1" | + | - Exponencie os valores de '' |
Uma regressão linear simples seria um modelo adequado para descrever | Uma regressão linear simples seria um modelo adequado para descrever |
06-gaussiana/06-gaussiana.1731462639.txt.gz · Última modificação: 2024/11/13 01:50 por paulo